Fatih Terim Stadyumu-İstanbul
Saturday, August 1, 2026 / 20:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | Kale Arkası - E3 | 2 | 1657 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - A1 | 6 | 1750 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - D3 | 10 | 1773 TL | |
| Shortside | 8 | 1785 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - B2 | 5 | 1795 TL | |
| Shortside | 10 | 1797 TL | ||
| Shortside | 10 | 1800 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - A | 8 | 1805 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - C2 | 10 | 1805 TL | |
| Shortside | 10 | 1818 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - A | 7 | 1850 TL | |
| Shortside | 10 | 1853 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - E3 | 3 | 1856 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - D1 | 3 | 1865 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - E | 8 | 1870 TL | |
| Shortside | 10 | 1876 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - E2 | 8 | 1895 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - C3 | 3 | 1898 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - C | 2 | 1899 TL | |
| Shortside | 8 | 1900 TL | ||
| Shortside | 8 | 1950 TL | ||
| Shortside | 8 | 1995 TL | ||
| Away Fans | 4 | 2100 TL | ||
| Away Fans | 10 | 2400 TL | ||
| Away Fans | 3 | 2428 TL | ||
| Away Fans | 9 | 2500 TL | ||
| Away Fans | 10 | 2575 TL | ||
| Away Fans | 6 | 2600 TL | ||
| Away Fans | 10 | 2700 TL | ||
| Away Fans | 3 | 2818 TL | ||
| Longside Upper | 2 | 2900 TL | ||
| Longside Upper | 7 | 2900 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 2900 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 3100 TL | ||
| Longside Upper | 10 | 3252 TL | ||
| Longside Upper | Batı - F1 | 3 | 3500 TL | |
| Longside Upper | 10 | 3500 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 3750 TL | ||
| Longside Lower | Batı - F | 9 | 3850 TL | |
| Longside Lower | Doğu - A | 1 | 3970 TL | |
| Longside Lower | Doğu - G | 5 | 4000 TL | |
| Longside Lower | 7 | 4200 TL | ||
| Longside Upper | 5 | 4500 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 4500 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 4575 TL | ||
| Longside Lower | 3 | 4711 TL | ||
| Longside Upper | 5 | 4750 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 4800 TL | ||
| Longside Lower | 10 | 6400 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 6458 TL | ||
| Longside Lower | 7 | 6500 TL | ||
| Longside Lower | 10 | 7675 TL | ||
| Longside Lower | Batı - F | 2 | 7750 TL | |
| Longside Lower | 8 | 7751 TL | ||
| Longside Lower | 4 | 12500 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 13750 TL |
biletwise © 2026 All rights reserved.