Fatih Terim Stadyumu-İstanbul
01 Ağustos 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası | Kale Arkası - E3 | 2 | 1657 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - A1 | 6 | 1750 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - D3 | 10 | 1773 TL | |
| Kale Arkası | 8 | 1785 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - B2 | 5 | 1795 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 1797 TL | ||
| Kale Arkası | 10 | 1800 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - A | 8 | 1805 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - C2 | 10 | 1805 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 1818 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - A | 7 | 1850 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 1853 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - E3 | 3 | 1856 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - D1 | 3 | 1865 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - E | 8 | 1870 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 1876 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - E2 | 8 | 1895 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - C3 | 3 | 1898 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - C | 2 | 1899 TL | |
| Kale Arkası | 8 | 1900 TL | ||
| Kale Arkası | 8 | 1950 TL | ||
| Kale Arkası | 8 | 1995 TL | ||
| Misafir | 4 | 2100 TL | ||
| Misafir | 10 | 2400 TL | ||
| Misafir | 3 | 2428 TL | ||
| Misafir | 9 | 2500 TL | ||
| Misafir | 10 | 2575 TL | ||
| Misafir | 6 | 2600 TL | ||
| Misafir | 10 | 2700 TL | ||
| Misafir | 3 | 2818 TL | ||
| Üst Kat | 2 | 2900 TL | ||
| Üst Kat | 7 | 2900 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 2900 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 3100 TL | ||
| Üst Kat | 10 | 3252 TL | ||
| Üst Kat | Batı - F1 | 3 | 3500 TL | |
| Üst Kat | 10 | 3500 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 3750 TL | ||
| Alt Kat | Batı - F | 9 | 3850 TL | |
| Alt Kat | Doğu - A | 1 | 3970 TL | |
| Alt Kat | Doğu - G | 5 | 4000 TL | |
| Alt Kat | 7 | 4200 TL | ||
| Üst Kat | 5 | 4500 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 4500 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 4575 TL | ||
| Alt Kat | 3 | 4711 TL | ||
| Üst Kat | 5 | 4750 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 4800 TL | ||
| Alt Kat | 10 | 6400 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 6458 TL | ||
| Alt Kat | 7 | 6500 TL | ||
| Alt Kat | 10 | 7675 TL | ||
| Alt Kat | Batı - F | 2 | 7750 TL | |
| Alt Kat | 8 | 7751 TL | ||
| Alt Kat | 4 | 12500 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 13750 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.