London Stadium-London
Saturday, May 9, 2026 / 17:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 4 | 180 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 185 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 186 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 246 | 1 | 187 £ | |
| Shortside Upper Tier | 219 | 1 | 189 £ | |
| Shortside Upper Tier | 254 | 1 | 190 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 192 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 194 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 247 | 2 | 195 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 197 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 210 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 211 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 212 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 213 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 214 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 215 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 220 £ | ||
| Longside Upper Tier | 237 | 1 | 260 £ | |
| Longside Upper Tier | 233 | 1 | 265 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 266 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 267 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 268 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 269 £ | ||
| Longside Upper Tier | 239 | 2 | 270 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 271 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 272 £ | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 273 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 274 £ | ||
| Longside Lower Tier | 138 | 1 | 300 £ | |
| Longside Lower Tier | 140 | 1 | 305 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 310 £ | ||
| Longside Lower Tier | 137 | 1 | 311 £ | |
| Longside Lower Tier | 134 | 1 | 315 £ | |
| Longside Lower Tier | 112 | 1 | 318 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 320 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 325 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 327 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 330 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 350 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 470 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 500 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 550 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 600 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 750 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 1000 £ |
biletwise © 2026 All rights reserved.