London Stadium-London
09 Mayıs 2026 Cumartesi / 17:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 180 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 185 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 186 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 246 | 1 | 187 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 219 | 1 | 189 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 254 | 1 | 190 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 192 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 194 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 247 | 2 | 195 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 197 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 210 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 211 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 212 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 213 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 214 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 215 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 220 £ | ||
| Üst Kat | 237 | 1 | 260 £ | |
| Üst Kat | 233 | 1 | 265 £ | |
| Üst Kat | 2 | 266 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 267 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 268 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 269 £ | ||
| Üst Kat | 239 | 2 | 270 £ | |
| Üst Kat | 2 | 271 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 272 £ | ||
| Üst Kat | 5 | 273 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 274 £ | ||
| Alt Kat | 138 | 1 | 300 £ | |
| Alt Kat | 140 | 1 | 305 £ | |
| Alt Kat | 2 | 310 £ | ||
| Alt Kat | 137 | 1 | 311 £ | |
| Alt Kat | 134 | 1 | 315 £ | |
| Alt Kat | 112 | 1 | 318 £ | |
| Alt Kat | 2 | 320 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 325 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 327 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 330 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 350 £ | ||
| VIP | 2 | 470 £ | ||
| VIP | 2 | 500 £ | ||
| VIP | 2 | 550 £ | ||
| VIP | 4 | 600 £ | ||
| VIP | 6 | 750 £ | ||
| VIP | 10 | 1000 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.