Konya Büyükşehir Belediye-Konya
Saturday, August 1, 2026 / 18:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası | D | 2 | 714 TL | |
| Kale Arkası | G | 4 | 717 TL | |
| Kale Arkası | E-3 | 3 | 723 TL | |
| Kale Arkası | D-4 | 4 | 750 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 759 TL | ||
| Kale Arkası | J-2 | 10 | 768 TL | |
| Kale Arkası | K | 2 | 789 TL | |
| Kale Arkası | f | 7 | 807 TL | |
| Kale Arkası | c | 5 | 843 TL | |
| Kale Arkası | H-2 | 10 | 870 TL | |
| Kale Arkası | a | 10 | 900 TL | |
| Kale Arkası | b-4 | 10 | 933 TL | |
| Kale Arkası | K-2 | 10 | 936 TL | |
| Longside | 2 | 1797 TL | ||
| Longside | 2 | 2019 TL | ||
| Away Fans | 10 | 2100 TL | ||
| Away Fans | 10 | 2184 TL | ||
| Away Fans | 4 | 2256 TL | ||
| Away Fans | 8 | 2280 TL | ||
| Away Fans | 8 | 2301 TL | ||
| Longside | Doğu Üst D | 5 | 2367 TL | |
| Longside | Doğu Üst D | 2 | 2700 TL | |
| Longside | Batı Üst A | 6 | 3000 TL | |
| Longside | Batı Alt A | 2 | 3585 TL | |
| Longside | 2 | 3600 TL | ||
| Longside | Batı Alt G | 6 | 3705 TL | |
| Longside | Batı Üst C | 8 | 3819 TL | |
| Longside | 10 | 3984 TL | ||
| Longside | Batı Üst B | 9 | 4050 TL | |
| Longside | Doğu Üst D | 10 | 4500 TL | |
| Longside | 8 | 5085 TL | ||
| Longside | 10 | 5250 TL | ||
| Longside | Batı Alt A | 10 | 5625 TL | |
| Longside | Batı Alt A | 10 | 5625 TL | |
| Longside | Doğu Üst C | 10 | 8400 TL | |
| VIP | 2 | 8925 TL | ||
| VIP | 4 | 9300 TL | ||
| VIP | 10 | 9915 TL | ||
| VIP | 6 | 10500 TL | ||
| VIP | 4 | 12300 TL | ||
| VIP | 10 | 15000 TL | ||
| VIP | 10 | 15750 TL |
biletwise © 2026 All rights reserved.