Estadio Libertadores de América-Avellaneda
Wednesday, May 6, 2026 / 00:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Longside | 2 | 313,6 € | ||
| Longside | 2 | 336 € | ||
| Shortside | 8 | 360 € | ||
| Shortside | 4 | 392 € | ||
| Longside | 2 | 392 € | ||
| Shortside | 6 | 423 € | ||
| Longside | 2 | 448 € | ||
| Shortside | 8 | 450 € | ||
| Shortside | 10 | 482 € | ||
| Shortside | 2 | 513 € | ||
| Shortside | 10 | 545 € | ||
| Shortside | 8 | 576 € | ||
| Shortside | 4 | 608 € | ||
| Shortside | 4 | 635 € | ||
| Shortside | 6 | 666 € | ||
| Longside | 8 | 675 € | ||
| Shortside | 8 | 698 € | ||
| Shortside | 10 | 729 € | ||
| Longside | 4 | 756 € | ||
| Shortside | 2 | 761 € | ||
| Shortside | 4 | 788 € | ||
| Shortside | 6 | 819 € | ||
| Longside | 6 | 837 € | ||
| Shortside | 8 | 851 € | ||
| Longside | 8 | 918 € | ||
| Longside | 10 | 999 € | ||
| Longside | 2 | 1084 € | ||
| Longside | 4 | 1165 € | ||
| Longside | 6 | 1246 € | ||
| Longside | 8 | 1327 € | ||
| Longside | 10 | 1408 € | ||
| Longside | 2 | 1489 € | ||
| VIP | 8 | 2025 € | ||
| VIP | 4 | 2183 € | ||
| VIP | 6 | 2340 € | ||
| VIP | 8 | 2498 € | ||
| VIP | 10 | 2655 € | ||
| VIP | 2 | 2813 € | ||
| VIP | 4 | 2966 € | ||
| VIP | 6 | 3123 € | ||
| VIP | 8 | 3281 € | ||
| VIP | 10 | 3438 € | ||
| VIP | 2 | 3596 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.