Rajko Mitić Stadium-Belgrad
Thursday, September 24, 2026 / 20:45
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 4 | 39 € | ||
| Shortside | 8 | 41 € | ||
| Shortside | 2 | 42 € | ||
| Shortside | 8 | 43 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Longside | 4 | 74 € | ||
| Longside | 2 | 75 € | ||
| Shortside | 6 | 77 € | ||
| Shortside | 8 | 77 € | ||
| Longside | 7 | 77 € | ||
| Shortside | 3 | 10 | 78 € | |
| Shortside | 5-3 | 10 | 78 € | |
| Shortside | 6 | 10 | 79 € | |
| Longside | 3 | 80 € | ||
| Shortside | 6 | 10 | 83 € | |
| Shortside | 10 | 84 € | ||
| Longside | 10 | 84 € | ||
| Longside | 10 | 86 € | ||
| Longside | 5 | 86 € | ||
| Shortside | 2-3 | 10 | 87 € | |
| Shortside | 3-3 | 8 | 87 € | |
| Shortside | 8-3 | 8 | 91 € | |
| Shortside | 1 | 8 | 91 € | |
| Longside | 1-2 | 10 | 94 € | |
| Longside | 1-4 | 8 | 97 € | |
| Longside | 7-2 | 8 | 108 € | |
| Longside | 1-4 | 10 | 117 € | |
| Longside | 1-2 | 10 | 124 € | |
| Longside | 2-2 | 8 | 131 € | |
| Longside | 2-2 | 10 | 142 € | |
| Longside | 1-2 | 8 | 159 € | |
| Longside | 8 | 230 € | ||
| Longside | 8 | 241 € | ||
| Longside | 3-2 | 10 | 253 € | |
| Longside | 8 | 253 € | ||
| Longside | 8 | 263 € | ||
| Longside | 8 | 268 € | ||
| Longside | 8 | 272 € | ||
| Longside | 5-4 | 10 | 287 € | |
| VIP | 10 | 302 € | ||
| VIP | 10 | 307 € | ||
| VIP | 8 | 336 € | ||
| VIP | 10 | 339 € | ||
| VIP | 8 | 346 € | ||
| Longside | 8 | 347 € | ||
| Longside | 4-2 | 10 | 354 € | |
| VIP | 8 | 408 € | ||
| VIP | 10 | 408 € | ||
| Longside | 4-4 | 8 | 447 € | |
| Longside | 8 | 447 € | ||
| VIP | 8 | 476 € | ||
| VIP | 10 | 494 € | ||
| VIP | 10 | 532 € | ||
| Longside | 10 | 578 € | ||
| Longside | 7-4 | 11 | 866 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.