Frankfurt Arena-Frankfurt
Friday, May 22, 2026 / 21:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Upper Circle | 2 | 354 € | ||
| Upper Circle | 4 | 380 € | ||
| Upper Circle | 3 | 407 € | ||
| Upper Circle | 2 | 433 € | ||
| Upper Circle | 1 | 460 € | ||
| General Admission | 2 | 485 € | ||
| Upper Circle | 3 | 486 € | ||
| General Admission | 2 | 500 € | ||
| Upper Circle | 7 | 514 € | ||
| General Admission | 3 | 517 € | ||
| General Admission | 6 | 533 € | ||
| Upper Circle | 10 | 540 € | ||
| General Admission | 8 | 548 € | ||
| General Admission | 4 | 564 € | ||
| Upper Circle | 10 | 566 € | ||
| General Admission | 7 | 581 € | ||
| Upper Circle | 7 | 593 € | ||
| General Admission | 10 | 596 € | ||
| General Admission | 2 | 612 € | ||
| Upper Circle | 8 | 619 € | ||
| General Admission | 2 | 628 € | ||
| General Admission | 6 | 644 € | ||
| Upper Circle | 6 | 646 € | ||
| General Admission | 8 | 660 € | ||
| Upper Circle | 4 | 672 € | ||
| General Admission | 4 | 676 € | ||
| General Admission | 7 | 692 € | ||
| Upper Circle | 2 | 698 € | ||
| General Admission | 2 | 708 € | ||
| General Admission | 10 | 724 € | ||
| Upper Circle | 2 | 725 € | ||
| General Admission | 7 | 739 € | ||
| Upper Circle | 4 | 751 € | ||
| General Admission | 8 | 756 € | ||
| General Admission | 6 | 772 € | ||
| Upper Circle | 4 | 778 € | ||
| General Admission | 3 | 787 € | ||
| General Admission | 2 | 803 € | ||
| Upper Circle | 4 | 804 € | ||
| General Admission | 2 | 820 € | ||
| Upper Circle | 6 | 832 € | ||
| General Admission | 8 | 835 € | ||
| General Admission | 10 | 851 € | ||
| Upper Circle | 5 | 858 € | ||
| General Admission | 2 | 866 € | ||
| General Admission | 2 | 883 € | ||
| Upper Circle | 8 | 884 € | ||
| Upper Circle | 7 | 911 € | ||
| Upper Circle | 5 | 937 € | ||
| Upper Circle | 10 | 964 € | ||
| General Admission | 6 | 2747 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.