Atlanta Stadium-Atlanta
Wednesday, July 1, 2026 / 12:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 286 € | ||
| Category 3 | 2 | 298 € | ||
| Category 3 | 2 | 342 € | ||
| Category 3 | 2 | 352 € | ||
| Category 3 | 2 | 367 € | ||
| Category 3 | 2 | 374 € | ||
| Category 3 | 2 | 391 € | ||
| Category 3 | 2 | 397 € | ||
| Category 3 | 4 | 401 € | ||
| Category 3 | 4 | 408 € | ||
| Category 3 | 4 | 414 € | ||
| Category 3 | 4 | 455 € | ||
| Category 3 | 4 | 459 € | ||
| Category 4 | 2 | 468 € | ||
| Category 3 | 4 | 474 € | ||
| Category 3 | 4 | 479 € | ||
| Category 3 | 4 | 486 € | ||
| Category 3 | 4 | 495 € | ||
| Category 3 | 10 | 550 € | ||
| Category 3 | 10 | 560 € | ||
| Category 4 | 2 | 580 € | ||
| Category 3 | 10 | 580 € | ||
| Category 2 | 2 | 608 € | ||
| Category 2 | 2 | 615 € | ||
| Category 2 | 2 | 621 € | ||
| Category 2 | 2 | 625 € | ||
| Category 2 | 2 | 627 € | ||
| Category 2 | 2 | 633 € | ||
| Category 2 | 2 | 637 € | ||
| Category 2 | 2 | 642 € | ||
| Category 2 | 2 | 649 € | ||
| Category 2 | 2 | 652 € | ||
| Category 4 | 2 | 683 € | ||
| Category 4 | 2 | 689 € | ||
| Category 4 | 2 | 692 € | ||
| Category 2 | 4 | 695 € | ||
| Category 4 | 2 | 704 € | ||
| Category 4 | 2 | 708 € | ||
| Category 4 | 2 | 712 € | ||
| Category 4 | 2 | 717 € | ||
| Category 4 | 2 | 723 € | ||
| Category 4 | 2 | 728 € | ||
| Category 2 | 4 | 743 € | ||
| Category 2 | 2 | 755 € | ||
| Category 2 | 4 | 756 € | ||
| Category 4 | 4 | 764 € | ||
| Category 2 | 4 | 767 € | ||
| Category 4 | 4 | 769 € | ||
| Category 4 | 4 | 777 € | ||
| Category 2 | 4 | 779 € | ||
| Category 2 | 4 | 784 € | ||
| Category 4 | 4 | 784 € | ||
| Category 4 | 2 | 786 € | ||
| Category 4 | 4 | 792 € | ||
| Category 2 | 4 | 799 € | ||
| Category 4 | 4 | 799 € | ||
| Category 4 | 4 | 811 € | ||
| Category 2 | 10 | 850 € | ||
| Category 2 | 10 | 852 € | ||
| Category 2 | 10 | 860 € | ||
| Category 1 | 2 | 889 € | ||
| Category 2 | 10 | 890 € | ||
| Category 1 | 2 | 908 € | ||
| Category 1 | 2 | 912 € | ||
| Category 1 | 2 | 918 € | ||
| Category 1 | 2 | 921 € | ||
| Category 1 | 2 | 927 € | ||
| Category 1 | 2 | 933 € | ||
| Category 1 | 2 | 938 € | ||
| Category 1 | 4 | 966 € | ||
| Category 1 | 4 | 972 € | ||
| Category 1 | 4 | 978 € | ||
| Category 1 | 4 | 984 € | ||
| Category 3 | 2 | 989 € | ||
| Category 1 | 4 | 990 € | ||
| Category 1 | 4 | 997 € | ||
| Category 1 | 4 | 1006 € | ||
| Category 1 | 4 | 1011 € | ||
| Category 1 | 4 | 1022 € | ||
| Category 4 | 10 | 1144 € | ||
| Category 1 | 10 | 1250 € | ||
| Category 1 | 10 | 1260 € | ||
| Category 4 | 10 | 1295 € | ||
| Hospitality | 2 | 6850 € | ||
| Hospitality | 2 | 7500 € | ||
| Hospitality | 4 | 7990 € | ||
| Hospitality | 6 | 8325 € | ||
| Hospitality | 8 | 8805 € | ||
| Hospitality | 10 | 9350 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.