Philadelphia Stadium- Philadelphia, Pennsylvania
Thursday, June 25, 2026 / 12:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 969 € | ||
| Category 3 | 2 | 1039 € | ||
| Category 3 | 2 | 1109 € | ||
| Category 3 | 2 | 1179 € | ||
| Category 3 | 2 | 1249 € | ||
| Category 3 | 4 | 1319 € | ||
| Category 4 | 2 | 1333 € | ||
| Category 3 | 4 | 1389 € | ||
| Category 4 | 2 | 1397 € | ||
| Category 3 | 4 | 1459 € | ||
| Category 4 | 2 | 1461 € | ||
| Category 4 | 2 | 1524 € | ||
| Category 3 | 4 | 1529 € | ||
| Category 4 | 2 | 1588 € | ||
| Category 3 | 4 | 1599 € | ||
| Category 2 | 2 | 1619 € | ||
| Category 4 | 2 | 1652 € | ||
| Category 3 | 4 | 1669 € | ||
| Category 4 | 2 | 1716 € | ||
| Category 3 | 4 | 1739 € | ||
| Category 2 | 2 | 1753 € | ||
| Category 1 | 2 | 1761 € | ||
| Category 4 | 2 | 1779 € | ||
| Category 3 | 10 | 1809 € | ||
| Category 4 | 2 | 1843 € | ||
| Category 1 | 2 | 1871 € | ||
| Category 3 | 10 | 1879 € | ||
| Category 2 | 2 | 1886 € | ||
| Category 4 | 4 | 1907 € | ||
| Category 3 | 10 | 1949 € | ||
| Category 4 | 4 | 1971 € | ||
| Category 1 | 2 | 1981 € | ||
| Category 3 | 2 | 2019 € | ||
| Category 2 | 2 | 2020 € | ||
| Category 4 | 4 | 2035 € | ||
| Category 3 | 2 | 2089 € | ||
| Category 1 | 2 | 2091 € | ||
| Category 4 | 4 | 2098 € | ||
| Category 2 | 2 | 2153 € | ||
| Category 3 | 2 | 2159 € | ||
| Category 4 | 4 | 2162 € | ||
| Category 1 | 2 | 2201 € | ||
| Category 4 | 4 | 2226 € | ||
| Category 2 | 2 | 2287 € | ||
| Category 4 | 10 | 2290 € | ||
| Category 1 | 2 | 2311 € | ||
| Category 4 | 10 | 2353 € | ||
| Category 4 | 2 | 2417 € | ||
| Category 2 | 2 | 2420 € | ||
| Category 1 | 2 | 2421 € | ||
| Category 4 | 2 | 2481 € | ||
| Category 1 | 2 | 2531 € | ||
| Category 2 | 2 | 2554 € | ||
| Category 1 | 2 | 2641 € | ||
| Category 2 | 4 | 2687 € | ||
| Category 1 | 4 | 2751 € | ||
| Category 2 | 2 | 2821 € | ||
| Category 1 | 4 | 2861 € | ||
| Category 2 | 4 | 2954 € | ||
| Category 1 | 4 | 2971 € | ||
| Category 1 | 4 | 3081 € | ||
| Category 2 | 4 | 3088 € | ||
| Category 1 | 4 | 3191 € | ||
| Category 2 | 4 | 3221 € | ||
| Category 1 | 4 | 3301 € | ||
| Category 2 | 4 | 3355 € | ||
| Category 1 | 4 | 3411 € | ||
| Category 2 | 4 | 3488 € | ||
| Category 1 | 4 | 3521 € | ||
| Category 2 | 4 | 3622 € | ||
| Category 1 | 10 | 3631 € | ||
| Category 1 | 10 | 3741 € | ||
| Category 2 | 10 | 3755 € | ||
| Category 1 | 10 | 3851 € | ||
| Category 2 | 10 | 3889 € | ||
| Category 2 | 10 | 4022 € | ||
| Hospitality | 4 | 5503 € | ||
| Hospitality | 2 | 5900 € | ||
| Hospitality | 4 | 8191 € | ||
| Hospitality | 6 | 10878 € | ||
| Hospitality | 8 | 13566 € | ||
| Hospitality | 10 | 16254 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.