Houston Stadium-Houston, Texas,
Sunday, June 14, 2026 / 12:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 684 € | ||
| Category 2 | 2 | 705 € | ||
| Category 3 | 2 | 712 € | ||
| Category 2 | 2 | 720 € | ||
| Category 2 | 4 | 736 € | ||
| Category 3 | 4 | 740 € | ||
| Category 2 | 2 | 751 € | ||
| Category 2 | 4 | 767 € | ||
| Category 3 | 2 | 769 € | ||
| Category 2 | 2 | 783 € | ||
| Category 3 | 4 | 797 € | ||
| Category 2 | 2 | 798 € | ||
| Category 4 | 4 | 801 € | ||
| Category 2 | 2 | 814 € | ||
| Category 3 | 4 | 825 € | ||
| Category 2 | 4 | 829 € | ||
| Category 2 | 4 | 845 € | ||
| Category 4 | 4 | 852 € | ||
| Category 3 | 2 | 853 € | ||
| Category 2 | 2 | 860 € | ||
| Category 2 | 2 | 876 € | ||
| Category 3 | 4 | 881 € | ||
| Category 1 | 10 | 889 € | ||
| Category 2 | 2 | 892 € | ||
| Category 4 | 2 | 903 € | ||
| Category 2 | 4 | 907 € | ||
| Category 3 | 4 | 910 € | ||
| Category 1 | 2 | 915 € | ||
| Category 2 | 2 | 923 € | ||
| Category 2 | 4 | 938 € | ||
| Category 3 | 4 | 938 € | ||
| Category 1 | 4 | 942 € | ||
| Category 4 | 2 | 954 € | ||
| Category 2 | 4 | 954 € | ||
| Category 3 | 4 | 966 € | ||
| Category 1 | 2 | 968 € | ||
| Category 2 | 4 | 970 € | ||
| Category 2 | 4 | 985 € | ||
| Category 3 | 2 | 994 € | ||
| Category 1 | 4 | 995 € | ||
| Category 2 | 2 | 1001 € | ||
| Category 4 | 2 | 1005 € | ||
| Category 2 | 2 | 1016 € | ||
| Category 1 | 4 | 1021 € | ||
| Category 3 | 4 | 1022 € | ||
| Category 2 | 4 | 1032 € | ||
| Category 2 | 4 | 1047 € | ||
| Category 1 | 4 | 1048 € | ||
| Category 3 | 2 | 1051 € | ||
| Category 4 | 2 | 1056 € | ||
| Category 2 | 2 | 1063 € | ||
| Category 1 | 2 | 1074 € | ||
| Category 2 | 2 | 1079 € | ||
| Category 3 | 2 | 1079 € | ||
| Category 2 | 2 | 1094 € | ||
| Category 1 | 4 | 1101 € | ||
| Category 3 | 2 | 1107 € | ||
| Category 4 | 2 | 1107 € | ||
| Category 2 | 2 | 1110 € | ||
| Category 2 | 10 | 1125 € | ||
| Category 1 | 2 | 1127 € | ||
| Category 3 | 2 | 1135 € | ||
| Category 2 | 10 | 1141 € | ||
| Category 1 | 10 | 1153 € | ||
| Category 2 | 10 | 1157 € | ||
| Category 4 | 2 | 1158 € | ||
| Category 3 | 2 | 1163 € | ||
| Category 2 | 10 | 1172 € | ||
| Category 1 | 4 | 1180 € | ||
| Category 2 | 10 | 1188 € | ||
| Category 3 | 2 | 1192 € | ||
| Category 2 | 2 | 1203 € | ||
| Category 1 | 2 | 1206 € | ||
| Category 4 | 2 | 1209 € | ||
| Category 2 | 2 | 1219 € | ||
| Category 3 | 2 | 1220 € | ||
| Category 1 | 4 | 1233 € | ||
| Category 2 | 4 | 1234 € | ||
| Category 3 | 2 | 1248 € | ||
| Category 2 | 4 | 1250 € | ||
| Category 1 | 10 | 1259 € | ||
| Category 4 | 4 | 1260 € | ||
| Category 3 | 2 | 1276 € | ||
| Category 1 | 2 | 1286 € | ||
| Category 3 | 2 | 1304 € | ||
| Category 4 | 2 | 1311 € | ||
| Category 1 | 2 | 1312 € | ||
| Category 3 | 2 | 1332 € | ||
| Category 1 | 2 | 1339 € | ||
| Category 3 | 10 | 1361 € | ||
| Category 4 | 2 | 1362 € | ||
| Category 1 | 2 | 1365 € | ||
| Category 3 | 10 | 1389 € | ||
| Category 1 | 10 | 1392 € | ||
| Category 4 | 4 | 1413 € | ||
| Category 3 | 4 | 1417 € | ||
| Category 1 | 2 | 1418 € | ||
| Category 1 | 2 | 1444 € | ||
| Category 3 | 4 | 1445 € | ||
| Category 4 | 2 | 1464 € | ||
| Category 1 | 4 | 1471 € | ||
| Category 3 | 4 | 1473 € | ||
| Category 1 | 4 | 1497 € | ||
| Category 3 | 4 | 1502 € | ||
| Category 4 | 2 | 1515 € | ||
| Category 1 | 10 | 1524 € | ||
| Category 3 | 4 | 1530 € | ||
| Category 1 | 10 | 1550 € | ||
| Category 3 | 4 | 1558 € | ||
| Category 4 | 2 | 1566 € | ||
| Category 1 | 10 | 1577 € | ||
| Category 3 | 4 | 1586 € | ||
| Category 1 | 2 | 1603 € | ||
| Category 3 | 4 | 1614 € | ||
| Category 4 | 2 | 1617 € | ||
| Category 1 | 2 | 1630 € | ||
| Category 3 | 4 | 1643 € | ||
| Category 1 | 2 | 1656 € | ||
| Category 4 | 2 | 1668 € | ||
| Category 3 | 4 | 1671 € | ||
| Category 1 | 2 | 1682 € | ||
| Category 3 | 10 | 1699 € | ||
| Category 1 | 2 | 1709 € | ||
| Category 4 | 4 | 1719 € | ||
| Category 3 | 10 | 1727 € | ||
| Category 1 | 2 | 1735 € | ||
| Category 3 | 10 | 1755 € | ||
| Category 1 | 2 | 1762 € | ||
| Category 4 | 2 | 1771 € | ||
| Category 3 | 2 | 1784 € | ||
| Category 1 | 4 | 1788 € | ||
| Category 3 | 4 | 1812 € | ||
| Category 1 | 4 | 1815 € | ||
| Category 4 | 2 | 1822 € | ||
| Category 3 | 2 | 1840 € | ||
| Category 1 | 4 | 1841 € | ||
| Category 1 | 4 | 1868 € | ||
| Category 4 | 10 | 1873 € | ||
| Category 1 | 4 | 1894 € | ||
| Category 4 | 2 | 1924 € | ||
| Category 4 | 2 | 1975 € | ||
| Category 4 | 4 | 2026 € | ||
| Category 4 | 2 | 2077 € | ||
| Category 4 | 4 | 2128 € | ||
| Category 4 | 4 | 2179 € | ||
| Category 4 | 2 | 2230 € | ||
| Category 4 | 4 | 2281 € | ||
| Category 4 | 4 | 2332 € | ||
| Category 4 | 4 | 2383 € | ||
| Category 4 | 4 | 2434 € | ||
| Category 4 | 10 | 2485 € | ||
| Category 4 | 10 | 2536 € | ||
| Category 4 | 4 | 2587 € | ||
| Category 4 | 4 | 2638 € | ||
| Category 4 | 10 | 2689 € | ||
| Category 4 | 10 | 2740 € | ||
| Hospitality | 2 | 3077 € | ||
| Hospitality | 4 | 9966 € | ||
| Hospitality | 6 | 16856 € | ||
| Hospitality | 2 | 23745 € | ||
| Hospitality | 2 | 30635 € | ||
| Hospitality | 10 | 37524 € | ||
| Hospitality | 4 | 44414 € | ||
| Hospitality | 6 | 51303 € | ||
| Hospitality | 8 | 58193 € | ||
| Hospitality | 10 | 65082 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.