MetLife Stadium, USA- East Rutherford, New Jersey
Saturday, June 13, 2026 / 12:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 4 | 1046 € | ||
| Category 3 | 4 | 1395 € | ||
| Category 4 | 4 | 1495 € | ||
| Category 2 | 2 | 1515 € | ||
| Category 4 | 2 | 1536 € | ||
| Category 4 | 2 | 1577 € | ||
| Category 2 | 6 | 1588 € | ||
| Category 3 | 2 | 1603 € | ||
| Category 4 | 2 | 1619 € | ||
| Category 2 | 2 | 1660 € | ||
| Category 4 | 2 | 1660 € | ||
| Category 4 | 10 | 1701 € | ||
| Category 2 | 4 | 1733 € | ||
| Category 4 | 2 | 1742 € | ||
| Category 4 | 10 | 1783 € | ||
| Category 2 | 2 | 1806 € | ||
| Category 3 | 4 | 1812 € | ||
| Category 4 | 2 | 1825 € | ||
| Category 4 | 2 | 1866 € | ||
| Category 2 | 8 | 1878 € | ||
| Category 4 | 2 | 1907 € | ||
| Category 1 | 2 | 1925 € | ||
| Category 4 | 4 | 1948 € | ||
| Category 2 | 2 | 1951 € | ||
| Category 4 | 4 | 1990 € | ||
| Category 3 | 2 | 2020 € | ||
| Category 2 | 2 | 2024 € | ||
| Category 4 | 4 | 2031 € | ||
| Category 1 | 2 | 2038 € | ||
| Category 4 | 4 | 2072 € | ||
| Category 2 | 5 | 2096 € | ||
| Category 4 | 4 | 2113 € | ||
| Category 1 | 2 | 2150 € | ||
| Category 4 | 4 | 2154 € | ||
| Category 2 | 2 | 2169 € | ||
| Category 4 | 4 | 2196 € | ||
| Category 3 | 2 | 2228 € | ||
| Category 4 | 10 | 2237 € | ||
| Category 2 | 4 | 2241 € | ||
| Category 1 | 2 | 2263 € | ||
| Category 4 | 10 | 2278 € | ||
| Category 2 | 4 | 2314 € | ||
| Category 1 | 2 | 2375 € | ||
| Category 2 | 4 | 2387 € | ||
| Category 3 | 2 | 2437 € | ||
| Category 2 | 4 | 2459 € | ||
| Category 1 | 6 | 2488 € | ||
| Category 2 | 4 | 2532 € | ||
| Category 1 | 2 | 2600 € | ||
| Category 2 | 4 | 2605 € | ||
| Category 3 | 2 | 2645 € | ||
| Category 2 | 4 | 2677 € | ||
| Category 1 | 2 | 2713 € | ||
| Category 2 | 4 | 2750 € | ||
| Category 1 | 2 | 2825 € | ||
| Category 3 | 4 | 2853 € | ||
| Category 1 | 2 | 2938 € | ||
| Category 1 | 4 | 3050 € | ||
| Category 3 | 2 | 3062 € | ||
| Category 1 | 8 | 3163 € | ||
| Category 3 | 4 | 3270 € | ||
| Category 1 | 6 | 3275 € | ||
| Category 1 | 4 | 3388 € | ||
| Category 3 | 2 | 3478 € | ||
| Category 1 | 8 | 3500 € | ||
| Category 1 | 4 | 3613 € | ||
| Category 3 | 4 | 3687 € | ||
| Category 1 | 5 | 3725 € | ||
| Hospitality | 10 | 3795 € | ||
| Category 3 | 10 | 3895 € | ||
| Category 3 | 10 | 4103 € | ||
| Category 3 | 10 | 4312 € | ||
| Category 3 | 10 | 4520 € | ||
| Hospitality | 6 | 10565 € | ||
| Hospitality | 4 | 12611 € | ||
| Hospitality | 8 | 26723 € | ||
| Category 1 | 10 | 40139 € | ||
| Hospitality | 8 | 41022 € | ||
| Hospitality | 6 | 45995 € | ||
| Category 1 | 10 | 64833 € | ||
| Hospitality | 10 | 73938 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.