WiZink Center-Madrid
Sunday, May 10, 2026 / 19:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 31 € | ||
| Shortside | 8 | 31 € | ||
| Shortside | 8 | 31 € | ||
| Shortside | 8 | 31 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 41 € | ||
| Shortside | 8 | 41 € | ||
| Shortside | 8 | 41 € | ||
| Shortside | 8 | 41 € | ||
| Shortside | 8 | 46 € | ||
| Shortside | 8 | 46 € | ||
| Shortside | 8 | 46 € | ||
| Shortside | 8 | 46 € | ||
| Shortside | 8 | 50 € | ||
| Shortside | 8 | 50 € | ||
| Shortside | 8 | 50 € | ||
| Shortside | 8 | 50 € | ||
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Longside | 8 | 72 € | ||
| Longside | 8 | 72 € | ||
| Longside | 8 | 72 € | ||
| Longside | 8 | 72 € | ||
| Longside | 8 | 77 € | ||
| Longside | 8 | 77 € | ||
| Longside | 8 | 77 € | ||
| Longside | 8 | 77 € | ||
| Longside | 8 | 85 € | ||
| Longside | 8 | 85 € | ||
| Longside | 8 | 85 € | ||
| Longside | 8 | 85 € | ||
| Longside | 8 | 99 € | ||
| Longside | 8 | 99 € | ||
| Longside | 8 | 99 € | ||
| Longside | 8 | 99 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 149 € | ||
| Longside | 8 | 149 € | ||
| Longside | 8 | 149 € | ||
| Longside | 8 | 149 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 500 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 500 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 500 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 500 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 699 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 699 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 699 € | ||
| VIP and Premium Seats | 8 | 699 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.