Ankara Spor Salonu-Ankara
Monday, April 6, 2026 / 18:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 370 TL | ||
| Shortside | 4 | 380 TL | ||
| Shortside | 3 | 385 TL | ||
| Shortside | 7 | 395 TL | ||
| Shortside | 7 | 395 TL | ||
| Shortside | 8 | 400 TL | ||
| Shortside | 8 | 430 TL | ||
| Shortside | 10 | 430 TL | ||
| Shortside | 13 | 430 TL | ||
| Shortside | 13 | 430 TL | ||
| Shortside | 6 | 435 TL | ||
| Shortside | 6 | 435 TL | ||
| Shortside | 6 | 435 TL | ||
| Shortside | 4 | 445 TL | ||
| Shortside | 8 | 445 TL | ||
| Shortside | 8 | 450 TL | ||
| Shortside | 8 | 470 TL | ||
| Shortside | 8 | 550 TL | ||
| Shortside | 8 | 550 TL | ||
| Shortside | 8 | 550 TL | ||
| Shortside | 8 | 550 TL | ||
| Longside | 3 | 600 TL | ||
| Longside | 6 | 787 TL | ||
| Longside | 2 | 790 TL | ||
| Longside | 1 | 791 TL | ||
| Longside | 8 | 795 TL | ||
| Longside | 2 | 799 TL | ||
| Longside | 10 | 845 TL | ||
| Longside | 5 | 845 TL | ||
| Longside | 7 | 900 TL | ||
| Longside | 9 | 1200 TL | ||
| Longside | 8 | 1397 TL | ||
| Longside | 8 | 1457 TL | ||
| Longside | 8 | 1500 TL | ||
| Longside | 10 | 1500 TL | ||
| Longside | 8 | 1650 TL | ||
| Longside | 8 | 1700 TL | ||
| Longside | 8 | 1750 TL | ||
| Longside | 8 | 1800 TL | ||
| Longside | 3 | 1850 TL | ||
| Longside | 4 | 2100 TL | ||
| Longside | 8 | 2200 TL | ||
| Longside | 9 | 2395 TL | ||
| Longside | 8 | 2400 TL | ||
| Longside | 8 | 3300 TL | ||
| Longside | 10 | 3350 TL | ||
| Longside | 4 | 3700 TL | ||
| Longside | 8 | 4100 TL |
biletwise © 2026 All rights reserved.