Campo de Fútbol de Vallecas-Vallecas
Saturday, August 1, 2026 / 20:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| LATERAL CUBIERTA | 7 | 245 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 245 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 247 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 247 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 250 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 250 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 254 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 254 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 265 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 265 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 266 € | ||
| LATERAL CUBIERTA | 8 | 266 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 370 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 370 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 380 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 380 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 388 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 388 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 392 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 392 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 399 € | ||
| LATERAL BAJA | 8 | 399 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.