Adidas Arena-Paris
Saturday, August 1, 2026 / 22:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Longside | 2 | 40 € | ||
| Shortside | 2 | 45 € | ||
| Shortside | 4 | 46 € | ||
| Shortside | 6 | 47 € | ||
| Shortside | 2 | 48 € | ||
| Shortside | 4 | 49 € | ||
| Shortside | 6 | 50 € | ||
| Shortside | 6 | 51 € | ||
| Shortside | 10 | 52 € | ||
| Shortside | 4 | 53 € | ||
| Shortside | 8 | 54 € | ||
| Shortside | 8 | 54 € | ||
| Shortside | L-2 | 2 | 55 € | |
| Shortside | K-2 | 2 | 56 € | |
| Shortside | K-2 | 2 | 57 € | |
| Shortside | L-2 | 4 | 58 € | |
| Shortside | K-2 | 2 | 59 € | |
| Shortside | K-2 | 4 | 60 € | |
| Longside | 2 | 60 € | ||
| Longside | 2 | 60 € | ||
| Longside | 2 | 60 € | ||
| Shortside | K-2 | 4 | 61 € | |
| Shortside | L-2 | 4 | 62 € | |
| Longside | E | 4 | 63 € | |
| Shortside | K-2 | 2 | 63 € | |
| Longside | 2 | 64 € | ||
| Shortside | K-2 | 4 | 64 € | |
| Longside | 8 | 65 € | ||
| Shortside | K-2 | 10 | 65 € | |
| Longside | 10 | 65 € | ||
| Shortside | L-2 | 6 | 66 € | |
| Longside | E | 6 | 66 € | |
| Shortside | K-2 | 2 | 67 € | |
| Longside | E | 2 | 68 € | |
| Shortside | K-2 | 8 | 68 € | |
| Shortside | L-2 | 2 | 69 € | |
| Shortside | K-2 | 10 | 70 € | |
| Longside | E | 6 | 71 € | |
| Shortside | L-2 | 8 | 71 € | |
| Shortside | K | 2 | 72 € | |
| Shortside | K | 4 | 73 € | |
| Shortside | 10 | 73 € | ||
| Shortside | K | 8 | 74 € | |
| Longside | E | 6 | 74 € | |
| Shortside | K | 10 | 75 € | |
| Shortside | L-2 | 10 | 76 € | |
| Shortside | L | 2 | 77 € | |
| Longside | E | 6 | 77 € | |
| Shortside | L | 4 | 78 € | |
| Shortside | L | 2 | 79 € | |
| Shortside | L | 2 | 80 € | |
| Longside | E | 8 | 80 € | |
| Shortside | L | 4 | 81 € | |
| Shortside | L | 6 | 82 € | |
| Shortside | L | 8 | 83 € | |
| Longside | E | 10 | 83 € | |
| Shortside | L | 10 | 84 € | |
| Shortside | N | 2 | 85 € | |
| Longside | F | 2 | 85 € | |
| Shortside | N | 2 | 86 € | |
| Shortside | N | 4 | 87 € | |
| Shortside | N | 4 | 88 € | |
| Longside | F | 6 | 88 € | |
| Shortside | N | 2 | 89 € | |
| Shortside | N-2 | 8 | 90 € | |
| Longside | F | 2 | 91 € | |
| Shortside | N | 6 | 91 € | |
| Shortside | N-2 | 10 | 91 € | |
| Shortside | N | 6 | 92 € | |
| Shortside | N | 8 | 93 € | |
| Longside | F | 2 | 94 € | |
| Shortside | N | 10 | 94 € | |
| Shortside | M-2 | 8 | 95 € | |
| Shortside | M | 2 | 96 € | |
| Longside | F | 2 | 97 € | |
| Shortside | M | 4 | 97 € | |
| Shortside | M | 8 | 98 € | |
| Shortside | M-2 | 10 | 99 € | |
| Shortside | M | 10 | 100 € | |
| Longside | F | 8 | 102 € | |
| Longside | G | 8 | 108 € | |
| Longside | G-2 | 2 | 111 € | |
| Longside | G | 10 | 113 € | |
| Longside | H | 8 | 119 € | |
| Longside | I | 2 | 125 € | |
| Longside | I | 6 | 128 € | |
| Longside | H-2 | 10 | 136 € | |
| Longside | G-2 | 4 | 144 € | |
| Longside | F | 2 | 537 € | |
| Longside | F | 10 | 605 € | |
| Longside | G-2 | 6 | 741 € | |
| Longside | H | 10 | 809 € | |
| Longside | I | 8 | 912 € | |
| Longside | G-2 | 4 | 946 € | |
| Longside | G-2 | 2 | 1014 € | |
| Longside | I | 10 | 1048 € | |
| Longside | G-2 | 8 | 1116 € | |
| Longside | G-2 | 10 | 1150 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.