AFAS Stadion-Alkmaar
Saturday, May 2, 2026 / 01:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 135 € | ||
| Longside | 8 | 160 € | ||
| Longside | 8 | 210 € | ||
| Longside | 8 | 275 € | ||
| Longside | 8 | 320 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.