New Balance Arena-Bergamo
Sunday, May 3, 2026 / 19:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 35 € | ||
| Shortside | 8 | 37 € | ||
| Shortside | 8 | 37 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 40 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 44 € | ||
| Shortside | 8 | 47 € | ||
| Shortside | 8 | 47 € | ||
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Shortside | 8 | 60 € | ||
| Longside | 8 | 85 € | ||
| Longside | 8 | 85 € | ||
| Longside | 8 | 88 € | ||
| Longside | 8 | 88 € | ||
| Longside | 8 | 97 € | ||
| Longside | 8 | 97 € | ||
| Longside | 8 | 115 € | ||
| Longside | 8 | 115 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 125 € | ||
| Longside | 8 | 150 € | ||
| Longside | 8 | 150 € | ||
| Longside | 8 | 165 € | ||
| Longside | 8 | 165 € | ||
| Longside | 8 | 190 € | ||
| Longside | 8 | 190 € | ||
| Longside | 8 | 250 € | ||
| Longside | 8 | 250 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.