Camp Nou-Barcelona
Saturday, August 1, 2026 / 22:15
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Behind the goal | 1 | 147 € | ||
| Behind the goal | 2 | 148 € | ||
| Behind the goal | 3 | 149 € | ||
| Behind the goal | 3 | 152 € | ||
| Behind the goal | 1 | 153 € | ||
| Behind the goal | 7 | 155 € | ||
| Behind the goal | 5 | 157 € | ||
| Behind the goal | 2 | 159 € | ||
| Behind the goal | 2 | 165 € | ||
| Behind the goal | 10 | 173 € | ||
| Behind the goal | 6 | 176 € | ||
| Behind the goal | 10 | 185 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 215 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 218 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 228 € | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 235 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 238 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 239 € | ||
| Longside Upper Tier | 14 | 251 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 259 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 267 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 273 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 367 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 375 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 410 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 417 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 481 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 500 € | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 537 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 573 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 612 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 653 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 665 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 700 € | ||
| VIP | 3 | 753 € | ||
| VIP | 2 | 787 € | ||
| VIP | 10 | 800 € | ||
| VIP | 4 | 843 € | ||
| VIP | 10 | 885 € | ||
| VIP | 2 | 900 € | ||
| VIP | 5 | 1150 € | ||
| VIP | 10 | 1200 € |
biletwise © 2026 All rights reserved.