Tottenham Hotspur Stadium-London
09 Mayıs 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 323 | 1 | 74 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 1 | 74 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 518 | 1 | 74 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 1 | 74,5 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 1 | 74,5 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 1 | 74,5 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 1 | 83,5 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 1 | 84 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 518 | 1 | 85 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 1 | 85 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 89,9 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 4 | 89,95 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 4 | 89,95 £ | |
| Üst Kat | 502 | 2 | 94,75 £ | |
| Üst Kat | 528 | 4 | 94,75 £ | |
| Üst Kat | 523 | 4 | 94,85 £ | |
| Üst Kat | 503 | 4 | 94,88 £ | |
| Üst Kat | 530 | 4 | 94,9 £ | |
| Üst Kat | 501 | 4 | 94,96 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 1 | 95 £ | |
| Üst Kat | 505 | 1 | 95 £ | |
| Üst Kat | 507 | 1 | 95 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 1 | 99 £ | |
| Üst Kat | 522 | 1 | 99 £ | |
| Üst Kat | 505 | 1 | 99,99 £ | |
| Üst Kat | 506 | 2 | 100 £ | |
| Üst Kat | 10 | 110 £ | ||
| Üst Kat | 501 | 4 | 110 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 113 | 2 | 115 £ | |
| Üst Kat | 10 | 117,5 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 111 | 6 | 118 £ | |
| Üst Kat | 528 | 2 | 118 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 125 £ | ||
| Üst Kat | 503 | 2 | 125 £ | |
| Üst Kat | 11 | 127,5 £ | ||
| Üst Kat | 11 | 127,5 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 128 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 129,5 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 129,75 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 323 | 1 | 133,7 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 1 | 133,75 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 518 | 1 | 133,8 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 1 | 133,85 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 1 | 133,9 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 1 | 133,95 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 4 | 134,95 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 4 | 134,95 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 4 | 134,97 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 135 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 135 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 135 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 142,4 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 142,4 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 142,45 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 142,45 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 142,5 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 142,5 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 160 £ | ||
| Üst Kat | 503 | 4 | 164,75 £ | |
| Üst Kat | 501 | 4 | 164,8 £ | |
| Üst Kat | 502 | 2 | 164,8 £ | |
| Üst Kat | 504 | 1 | 164,9 £ | |
| Üst Kat | 504 | 1 | 164,9 £ | |
| Üst Kat | 523 | 4 | 165 £ | |
| Üst Kat | 528 | 4 | 165,25 £ | |
| Üst Kat | 530 | 4 | 165,5 £ | |
| Üst Kat | 4 | 169 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 113 | 2 | 169,5 £ | |
| Alt Kat | 10 | 170 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 180 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 187,5 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 188 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 111 | 2 | 190 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 111 | 2 | 190 £ | |
| Üst Kat | 505 | 1 | 195 £ | |
| Alt Kat | 8 | 195 £ | ||
| Üst Kat | 506 | 2 | 200 £ | |
| Üst Kat | 503 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 111 | 6 | 210 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 111 | 6 | 210 £ | |
| Üst Kat | 10 | 210 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 215 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 230 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 235 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 235 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 244,5 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 245 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 245 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 245 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 245 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 245 £ | ||
| VIP | 8 | 245 £ | ||
| VIP | 8 | 247,5 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 250 £ | ||
| VIP | 8 | 250 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 280 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 312,5 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 312,5 £ | ||
| VIP | 002 | 1 | 360 £ | |
| VIP | 8 | 380 £ | ||
| VIP | 002 | 1 | 385 £ | |
| VIP | 002 | 1 | 395 £ | |
| VIP | 002 | 1 | 400 £ | |
| VIP | 8 | 400 £ | ||
| VIP | 244 | 4 | 420 £ | |
| VIP | 243 | 4 | 470 £ | |
| VIP | 244 | 8 | 545 £ | |
| VIP | 242 | 6 | 675 £ | |
| VIP | 243 | 6 | 700 £ | |
| VIP | 242 | 10 | 800 £ | |
| VIP | 242 | 10 | 1150 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.