Tottenham Hotspur Stadium-London
Samstag, 9. Mai 2026 / 18:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 323 | 1 | 74 £ | |
| Shortside Upper Tier | 514 | 1 | 74 £ | |
| Shortside Upper Tier | 518 | 1 | 74 £ | |
| Shortside Upper Tier | 451 | 1 | 74,5 £ | |
| Shortside Upper Tier | 453 | 1 | 74,5 £ | |
| Shortside Upper Tier | 520 | 1 | 74,5 £ | |
| Shortside Upper Tier | 453 | 1 | 83,5 £ | |
| Shortside Upper Tier | 520 | 1 | 84 £ | |
| Shortside Upper Tier | 518 | 1 | 85 £ | |
| Shortside Upper Tier | 451 | 1 | 85 £ | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 89,9 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 513 | 4 | 89,95 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 4 | 89,95 £ | |
| Longside Upper Tier | 502 | 2 | 94,75 £ | |
| Longside Upper Tier | 528 | 4 | 94,75 £ | |
| Longside Upper Tier | 523 | 4 | 94,85 £ | |
| Longside Upper Tier | 503 | 4 | 94,88 £ | |
| Longside Upper Tier | 530 | 4 | 94,9 £ | |
| Longside Upper Tier | 501 | 4 | 94,96 £ | |
| Shortside Upper Tier | 520 | 1 | 95 £ | |
| Longside Upper Tier | 505 | 1 | 95 £ | |
| Longside Upper Tier | 507 | 1 | 95 £ | |
| Shortside Upper Tier | 453 | 1 | 99 £ | |
| Longside Upper Tier | 522 | 1 | 99 £ | |
| Longside Upper Tier | 505 | 1 | 99,99 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 2 | 100 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 110 £ | ||
| Longside Upper Tier | 501 | 4 | 110 £ | |
| Shortside Lower Tier | 113 | 2 | 115 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 117,5 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 111 | 6 | 118 £ | |
| Longside Upper Tier | 528 | 2 | 118 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 125 £ | ||
| Longside Upper Tier | 503 | 2 | 125 £ | |
| Longside Upper Tier | 11 | 127,5 £ | ||
| Longside Upper Tier | 11 | 127,5 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 128 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 129,5 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 129,75 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 323 | 1 | 133,7 £ | |
| Shortside Upper Tier | 514 | 1 | 133,75 £ | |
| Shortside Upper Tier | 518 | 1 | 133,8 £ | |
| Shortside Upper Tier | 451 | 1 | 133,85 £ | |
| Shortside Upper Tier | 453 | 1 | 133,9 £ | |
| Shortside Upper Tier | 520 | 1 | 133,95 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 4 | 134,95 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 4 | 134,95 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 4 | 134,97 £ | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 135 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 135 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 135 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 142,4 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 142,4 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 142,45 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 142,45 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 142,5 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 142,5 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 160 £ | ||
| Longside Upper Tier | 503 | 4 | 164,75 £ | |
| Longside Upper Tier | 501 | 4 | 164,8 £ | |
| Longside Upper Tier | 502 | 2 | 164,8 £ | |
| Longside Upper Tier | 504 | 1 | 164,9 £ | |
| Longside Upper Tier | 504 | 1 | 164,9 £ | |
| Longside Upper Tier | 523 | 4 | 165 £ | |
| Longside Upper Tier | 528 | 4 | 165,25 £ | |
| Longside Upper Tier | 530 | 4 | 165,5 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 169 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 113 | 2 | 169,5 £ | |
| Longside Lower Tier | 10 | 170 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 180 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 187,5 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 188 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 111 | 2 | 190 £ | |
| Shortside Lower Tier | 111 | 2 | 190 £ | |
| Longside Upper Tier | 505 | 1 | 195 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 195 £ | ||
| Longside Upper Tier | 506 | 2 | 200 £ | |
| Longside Upper Tier | 503 | 2 | 200 £ | |
| Shortside Lower Tier | 111 | 6 | 210 £ | |
| Shortside Lower Tier | 111 | 6 | 210 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 210 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 215 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 230 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 235 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 235 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 244,5 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 245 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 245 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 245 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 245 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 245 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 245 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 247,5 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 250 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 250 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 280 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 312,5 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 312,5 £ | ||
| VIP and Club Level | 002 | 1 | 360 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 380 £ | ||
| VIP and Club Level | 002 | 1 | 385 £ | |
| VIP and Club Level | 002 | 1 | 395 £ | |
| VIP and Club Level | 002 | 1 | 400 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 400 £ | ||
| VIP and Club Level | 244 | 4 | 420 £ | |
| VIP and Club Level | 243 | 4 | 470 £ | |
| VIP and Club Level | 244 | 8 | 545 £ | |
| VIP and Club Level | 242 | 6 | 675 £ | |
| VIP and Club Level | 243 | 6 | 700 £ | |
| VIP and Club Level | 242 | 10 | 800 £ | |
| VIP and Club Level | 242 | 10 | 1150 £ |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.