Fatih Terim Stadyumu-İstanbul
01 Ağustos 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Misafir | 6 | 700,63 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - D3 | 4 | 773 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - B2 | 5 | 795 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 797 TL | ||
| Kale Arkası | 10 | 800 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - A | 8 | 805 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - C2 | 10 | 805 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 818 TL | ||
| Kale Arkası | 10 | 853 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - E3 | 3 | 856 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - D1 | 3 | 865 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - E | 8 | 870 TL | |
| Kale Arkası | 10 | 876 TL | ||
| Misafir | 8 | 900 TL | ||
| Kale Arkası | 8 | 900 TL | ||
| Kale Arkası | 8 | 950 TL | ||
| Misafir | 3 | 995 TL | ||
| Misafir | 10 | 1000 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - E2 | 8 | 1000 TL | |
| Kale Arkası | 8 | 1000 TL | ||
| Misafir | 10 | 1018 TL | ||
| Misafir | 6 | 1100 TL | ||
| Misafir | 8 | 1200 TL | ||
| Kale Arkası | Kale Arkası - A1 | 6 | 1200 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - E3 | 4 | 1200 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - A | 7 | 1200 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - C | 2 | 1200 TL | |
| Kale Arkası | Kale Arkası - C3 | 8 | 1200 TL | |
| Kale Arkası | 8 | 1200 TL | ||
| Misafir | 8 | 1400 TL | ||
| Üst Kat | 2 | 1450 TL | ||
| Üst Kat | 5 | 1450 TL | ||
| Üst Kat | 5 | 1450 TL | ||
| Misafir | 8 | 1500 TL | ||
| Üst Kat | Batı - F1 | 3 | 1500 TL | |
| Üst Kat | 8 | 1695 TL | ||
| Üst Kat | 10 | 1750 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 1785 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 1800 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 1900 TL | ||
| Alt Kat | Doğu - A | 1 | 1975 TL | |
| Alt Kat | Batı - F | 2 | 1981 TL | |
| Alt Kat | 7 | 1995 TL | ||
| Alt Kat | Doğu - G | 5 | 2075 TL | |
| Alt Kat | Batı - F | 9 | 2100 TL | |
| Alt Kat | 10 | 2250 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 2397 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 2400 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 2450 TL | ||
| Alt Kat | 4 | 2510 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 2675 TL | ||
| Alt Kat | 3 | 2728 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 2818 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 3000 TL | ||
| Alt Kat | 10 | 3500 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 3575 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 4100 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.