Fatih Terim Stadyumu-İstanbul
Samstag, 1. August 2026 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Away Fans | 6 | 700,63 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - D3 | 4 | 773 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - B2 | 5 | 795 TL | |
| Shortside | 10 | 797 TL | ||
| Shortside | 10 | 800 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - A | 8 | 805 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - C2 | 10 | 805 TL | |
| Shortside | 10 | 818 TL | ||
| Shortside | 10 | 853 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - E3 | 3 | 856 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - D1 | 3 | 865 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - E | 8 | 870 TL | |
| Shortside | 10 | 876 TL | ||
| Away Fans | 8 | 900 TL | ||
| Shortside | 8 | 900 TL | ||
| Shortside | 8 | 950 TL | ||
| Away Fans | 3 | 995 TL | ||
| Away Fans | 10 | 1000 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - E2 | 8 | 1000 TL | |
| Shortside | 8 | 1000 TL | ||
| Away Fans | 10 | 1018 TL | ||
| Away Fans | 6 | 1100 TL | ||
| Away Fans | 8 | 1200 TL | ||
| Shortside | Kale Arkası - A1 | 6 | 1200 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - E3 | 4 | 1200 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - A | 7 | 1200 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - C | 2 | 1200 TL | |
| Shortside | Kale Arkası - C3 | 8 | 1200 TL | |
| Shortside | 8 | 1200 TL | ||
| Away Fans | 8 | 1400 TL | ||
| Longside Upper | 2 | 1450 TL | ||
| Longside Upper | 5 | 1450 TL | ||
| Longside Upper | 5 | 1450 TL | ||
| Away Fans | 8 | 1500 TL | ||
| Longside Upper | Batı - F1 | 3 | 1500 TL | |
| Longside Upper | 8 | 1695 TL | ||
| Longside Upper | 10 | 1750 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 1785 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 1800 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 1900 TL | ||
| Longside Lower | Doğu - A | 1 | 1975 TL | |
| Longside Lower | Batı - F | 2 | 1981 TL | |
| Longside Lower | 7 | 1995 TL | ||
| Longside Lower | Doğu - G | 5 | 2075 TL | |
| Longside Lower | Batı - F | 9 | 2100 TL | |
| Longside Lower | 10 | 2250 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 2397 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 2400 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 2450 TL | ||
| Longside Lower | 4 | 2510 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 2675 TL | ||
| Longside Lower | 3 | 2728 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 2818 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 3000 TL | ||
| Longside Lower | 10 | 3500 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 3575 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 4100 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.