Tüpraş Stadyumu-İstanbul
10 Mayıs 2026 Pazar / 19:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 411 | 2 | 3800 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 3850 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 3860 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 3869 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 410 | 1 | 3875 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 3876 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 3881 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 3903 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 3903 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 3909 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 3923 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 411 | 10 | 3950 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 410 | 7 | 3962 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 424 | 8 | 3973 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 4000 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 4173 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 4180 TL | ||
| Misafir | 8 | 4199 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 108 | 2 | 4200 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 4218 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 4228 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 4230 TL | ||
| Misafir | 4 | 4250 TL | ||
| Misafir | 5 | 4275 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 4280 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 106 | 1 | 4281 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 120 | 8 | 4282 TL | |
| Misafir | 7 | 4299 TL | ||
| Misafir | 9 | 4300 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 108 | 4 | 4303 TL | |
| Misafir | 7 | 4350 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 108 | 9 | 4400 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 122 | 4 | 4435 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 411 | 10 | 4500 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 122 | 10 | 4550 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 106 | 7 | 4600 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 410 | 7 | 4620 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 424 | 8 | 4730 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 4760 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 4800 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 4810 TL | ||
| Alt Kat | 113 | 1 | 5000 TL | |
| Üst Kat | 2 | 6185 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 6200 TL | ||
| Üst Kat | 428 | 5 | 6250 TL | |
| Üst Kat | 10 | 6288 TL | ||
| Üst Kat | 10 | 6350 TL | ||
| Üst Kat | 414 | 8 | 6850 TL | |
| Üst Kat | 8 | 6903 TL | ||
| Alt Kat | 4 | 9750 TL | ||
| Alt Kat | 10 | 9903 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 10250 TL | ||
| Alt Kat | 6 | 10950 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 11903 TL | ||
| Alt Kat | 118 | 8 | 12000 TL | |
| Alt Kat | 125 | 5 | 12750 TL | |
| Alt Kat | 116 | 8 | 15950 TL | |
| Alt Kat | 115 | 10 | 16500 TL | |
| Üst Kat | 8 | 18500 TL | ||
| Üst Kat | 10 | 19500 TL | ||
| Alt Kat | 102 | 8 | 19903 TL | |
| Alt Kat | 4 | 21000 TL | ||
| Üst Kat | 428 | 7 | 21903 TL | |
| Üst Kat | 10 | 22000 TL | ||
| Üst Kat | 414 | 8 | 22500 TL | |
| Üst Kat | 8 | 22750 TL | ||
| Alt Kat | 10 | 28000 TL | ||
| VIP | 10 | 40000 TL | ||
| VIP | 10 | 40000 TL | ||
| VIP | 10 | 40000 TL | ||
| VIP | 2 | 41903 TL | ||
| VIP | 6 | 53758 TL | ||
| VIP | 4 | 60000 TL | ||
| VIP | 4 | 74000 TL | ||
| VIP | 8 | 80000 TL | ||
| VIP | 8 | 101903 TL | ||
| VIP | 10 | 105000 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.