Tüpraş Stadyumu-İstanbul
domenica 10 maggio 2026 / 19:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 411 | 2 | 3800 TL | |
| Shortside Upper | 3 | 3850 TL | ||
| Shortside Upper | 1 | 3860 TL | ||
| Shortside Upper | 10 | 3869 TL | ||
| Shortside Upper | 410 | 1 | 3875 TL | |
| Shortside Upper | 2 | 3876 TL | ||
| Shortside Upper | 10 | 3881 TL | ||
| Shortside Upper | 3 | 3903 TL | ||
| Shortside Upper | 8 | 3903 TL | ||
| Shortside Upper | 3 | 3909 TL | ||
| Shortside Upper | 5 | 3923 TL | ||
| Shortside Upper | 411 | 10 | 3950 TL | |
| Shortside Upper | 410 | 7 | 3962 TL | |
| Shortside Upper | 424 | 8 | 3973 TL | |
| Shortside Upper | 10 | 4000 TL | ||
| Shortside Lower | 5 | 4173 TL | ||
| Shortside Lower | 5 | 4180 TL | ||
| Away Fan | 8 | 4199 TL | ||
| Shortside Lower | 108 | 2 | 4200 TL | |
| Shortside Lower | 3 | 4218 TL | ||
| Shortside Lower | 10 | 4228 TL | ||
| Shortside Upper | 5 | 4230 TL | ||
| Away Fan | 4 | 4250 TL | ||
| Away Fan | 5 | 4275 TL | ||
| Shortside Lower | 5 | 4280 TL | ||
| Shortside Lower | 106 | 1 | 4281 TL | |
| Shortside Lower | 120 | 8 | 4282 TL | |
| Away Fan | 7 | 4299 TL | ||
| Away Fan | 9 | 4300 TL | ||
| Shortside Lower | 108 | 4 | 4303 TL | |
| Away Fan | 7 | 4350 TL | ||
| Shortside Lower | 108 | 9 | 4400 TL | |
| Shortside Lower | 122 | 4 | 4435 TL | |
| Shortside Upper | 411 | 10 | 4500 TL | |
| Shortside Lower | 122 | 10 | 4550 TL | |
| Shortside Lower | 106 | 7 | 4600 TL | |
| Shortside Upper | 410 | 7 | 4620 TL | |
| Shortside Upper | 424 | 8 | 4730 TL | |
| Shortside Upper | 2 | 4760 TL | ||
| Shortside Lower | 5 | 4800 TL | ||
| Shortside Upper | 10 | 4810 TL | ||
| Longside Lower | 113 | 1 | 5000 TL | |
| Longside Upper | 2 | 6185 TL | ||
| Longside Upper | 8 | 6200 TL | ||
| Longside Upper | 428 | 5 | 6250 TL | |
| Longside Upper | 10 | 6288 TL | ||
| Longside Upper | 10 | 6350 TL | ||
| Longside Upper | 414 | 8 | 6850 TL | |
| Longside Upper | 8 | 6903 TL | ||
| Longside Lower | 4 | 9750 TL | ||
| Longside Lower | 10 | 9903 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 10250 TL | ||
| Longside Lower | 6 | 10950 TL | ||
| Longside Lower | 8 | 11903 TL | ||
| Longside Lower | 118 | 8 | 12000 TL | |
| Longside Lower | 125 | 5 | 12750 TL | |
| Longside Lower | 116 | 8 | 15950 TL | |
| Longside Lower | 115 | 10 | 16500 TL | |
| Longside Upper | 8 | 18500 TL | ||
| Longside Upper | 10 | 19500 TL | ||
| Longside Lower | 102 | 8 | 19903 TL | |
| Longside Lower | 4 | 21000 TL | ||
| Longside Upper | 428 | 7 | 21903 TL | |
| Longside Upper | 10 | 22000 TL | ||
| Longside Upper | 414 | 8 | 22500 TL | |
| Longside Upper | 8 | 22750 TL | ||
| Longside Lower | 10 | 28000 TL | ||
| VIP | 10 | 40000 TL | ||
| VIP | 10 | 40000 TL | ||
| VIP | 10 | 40000 TL | ||
| VIP | 2 | 41903 TL | ||
| VIP | 6 | 53758 TL | ||
| VIP | 4 | 60000 TL | ||
| VIP | 4 | 74000 TL | ||
| VIP | 8 | 80000 TL | ||
| VIP | 8 | 101903 TL | ||
| VIP | 10 | 105000 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.