Tüpraş Stadyumu-İstanbul
18 Ocak 2026 Pazar / 20:30
Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
---|---|---|---|---|
Kale Arkası Üst Kat | 1 | 400,01 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 110 | 1 | 650 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 123 | 1 | 700 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 119 | 1 | 787,16 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 119 | 1 | 787,16 TL | |
Kale Arkası Üst Kat | 1 | 1000 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 8 | 1097 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 8 | 1100 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 411 | 8 | 1105 TL | |
Kale Arkası Üst Kat | 8 | 1111 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 410 | 8 | 1125 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 8 | 1195 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 8 | 1235 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 8 | 1250 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 122 | 8 | 1271 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 120 | 8 | 1300 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 106 | 8 | 1328 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 108 | 8 | 1350 TL | |
Misafir | 8 | 1500 TL | ||
Üst Kat | 413 | 1 | 1750 TL | |
Üst Kat | 428 | 1 | 1800 TL | |
Misafir | 8 | 1800 TL | ||
Üst Kat | 8 | 1881 TL | ||
Üst Kat | 8 | 1903 TL | ||
Üst Kat | 8 | 2000 TL | ||
Üst Kat | 8 | 2014 TL | ||
Üst Kat | 8 | 2100 TL | ||
Üst Kat | 8 | 2200 TL | ||
Alt Kat | 118 | 8 | 3500 TL | |
Alt Kat | 8 | 3750 TL | ||
Alt Kat | 8 | 4100 TL | ||
Alt Kat | 8 | 4200 TL | ||
Alt Kat | 115 | 8 | 5100 TL | |
Alt Kat | 125 | 8 | 5500 TL | |
VIP | 8 | 15000 TL | ||
VIP | 8 | 18000 TL | ||
VIP | 8 | 21000 TL |
biletwise © 2025 Tüm hakları saklıdır.