Tüpraş Stadyumu-İstanbul
domingo 18 de enero de 2026 / 20:30
Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
---|---|---|---|---|
Shortside Upper | 1 | 400,01 TL | ||
Shortside Lower | 110 | 1 | 650 TL | |
Shortside Lower | 123 | 1 | 700 TL | |
Shortside Lower | 119 | 1 | 787,16 TL | |
Shortside Lower | 119 | 1 | 787,16 TL | |
Shortside Upper | 1 | 1000 TL | ||
Shortside Upper | 8 | 1097 TL | ||
Shortside Upper | 8 | 1100 TL | ||
Shortside Upper | 411 | 8 | 1105 TL | |
Shortside Upper | 8 | 1111 TL | ||
Shortside Upper | 410 | 8 | 1125 TL | |
Shortside Lower | 8 | 1195 TL | ||
Shortside Lower | 8 | 1235 TL | ||
Shortside Lower | 8 | 1250 TL | ||
Shortside Lower | 122 | 8 | 1271 TL | |
Shortside Lower | 120 | 8 | 1300 TL | |
Shortside Lower | 106 | 8 | 1328 TL | |
Shortside Lower | 108 | 8 | 1350 TL | |
Away Fan | 8 | 1500 TL | ||
Longside Upper | 413 | 1 | 1750 TL | |
Longside Upper | 428 | 1 | 1800 TL | |
Away Fan | 8 | 1800 TL | ||
Longside Upper | 8 | 1881 TL | ||
Longside Upper | 8 | 1903 TL | ||
Longside Upper | 8 | 2000 TL | ||
Longside Upper | 8 | 2014 TL | ||
Longside Upper | 8 | 2100 TL | ||
Longside Upper | 8 | 2200 TL | ||
Longside Lower | 118 | 8 | 3500 TL | |
Longside Lower | 8 | 3750 TL | ||
Longside Lower | 8 | 4100 TL | ||
Longside Lower | 8 | 4200 TL | ||
Longside Lower | 115 | 8 | 5100 TL | |
Longside Lower | 125 | 8 | 5500 TL | |
VIP | 8 | 15000 TL | ||
VIP | 8 | 18000 TL | ||
VIP | 8 | 21000 TL |
biletwise © 2025 Todos los derechos reservados.