Stamford Bridge-London
18 Nisan 2026 Cumartesi / 22:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 450 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL5 | 1 | 482 £ | |
| Üst Kat | 1 | 500 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 500 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 1 | 510 £ | |
| Üst Kat | WU1 | 1 | 518 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU2 | 1 | 520 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U11 | 1 | 525 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 530 £ | ||
| Üst Kat | WU7 | 1 | 540 £ | |
| Üst Kat | WU8 | 2 | 575 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 575 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L11 | 1 | 578 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 1 | 580 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 580 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 580 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 585 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 590 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 590 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 590 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 597 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U13 | 2 | 600 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 2 | 605 £ | |
| Üst Kat | 1 | 609 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 4 | 610 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 610 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 3 | 610 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 615 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 4 | 616 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 620 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U18 | 1 | 621 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU7 | 4 | 623 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 1 | 625 £ | |
| Üst Kat | 4 | 626 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 640 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 640 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU3 | 6 | 641 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 4 | 645 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU5 | 6 | 645 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U15 | 6 | 650 £ | |
| Üst Kat | WU2 | 4 | 650 £ | |
| Üst Kat | 6 | 655 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 657 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 660 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L16 | 2 | 660 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L15 | 6 | 660 £ | |
| Üst Kat | 10 | 665 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 670 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL5 | 6 | 670 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 10 | 680 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 680 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 10 | 700 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 700 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 710 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 710 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 730 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 730 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 740 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 745 £ | ||
| VIP Paketler | 2 | 750 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 750 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 750 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 770 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 792 £ | ||
| VIP Paketler | 6 | 796 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 800 £ | ||
| Alt Kat | ELN2 | 1 | 892 £ | |
| Alt Kat | WL7 | 2 | 895 £ | |
| Alt Kat | 2 | 900 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 905 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 925 £ | ||
| Alt Kat | WL1 | 2 | 925 £ | |
| Alt Kat | 2 | 950 £ | ||
| VIP Paketler | 3 | 970 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 975 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 975 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 980 £ | ||
| Alt Kat | ELS2 | 4 | 987 £ | |
| Alt Kat | 8 | 992 £ | ||
| VIP Paketler | 9 | 1000 £ | ||
| VIP Paketler | 4 | 1015 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 1020 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 1030 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 1040 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 2 | 1045 £ | |
| Alt Kat | 10 | 1055 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 1055 £ | ||
| Alt Kat | WL3 | 6 | 1070 £ | |
| VIP Paketler | 8 | 1085 £ | ||
| VIP Paketler | 8 | 1140 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 1160 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 1203 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 1249 £ | ||
| VIP Paketler | SUITES | 10 | 1255 £ | |
| VIP Paketler | 8 | 1300 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.