Stamford Bridge-London
miércoles 1 de abril de 2026 / 17:00
Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
---|---|---|---|---|
Shortside Upper Tier | 1 | 115 £ | ||
Shortside Upper Tier | U11 | 1 | 117 £ | |
Shortside Upper Tier | 1 | 118 £ | ||
Shortside Upper Tier | SU2 | 1 | 119 £ | |
Shortside Upper Tier | 2 | 127 £ | ||
Shortside Upper Tier | 2 | 128 £ | ||
Shortside Upper Tier | 2 | 130 £ | ||
Shortside Upper Tier | U13 | 2 | 133 £ | |
Shortside Upper Tier | 1 | 135 £ | ||
Longside Upper Tier | 1 | 135 £ | ||
Shortside Lower Tier | 1 | 137 £ | ||
Longside Upper Tier | WU7 | 1 | 138 £ | |
Longside Upper Tier | WU1 | 1 | 138 £ | |
Shortside Lower Tier | SL5 | 1 | 138 £ | |
Shortside Upper Tier | U09 | 4 | 139 £ | |
Shortside Lower Tier | SL6 | 1 | 139 £ | |
Shortside Lower Tier | 1 | 139 £ | ||
Shortside Lower Tier | L11 | 1 | 140 £ | |
Shortside Lower Tier | 2 | 141 £ | ||
Shortside Lower Tier | L15 | 1 | 142 £ | |
Longside Upper Tier | WU8 | 2 | 143 £ | |
Shortside Lower Tier | 2 | 143 £ | ||
Longside Upper Tier | EU1 | 1 | 145 £ | |
Shortside Lower Tier | 2 | 145 £ | ||
Shortside Upper Tier | 2 | 146,5 £ | ||
Shortside Lower Tier | 2 | 148 £ | ||
Longside Upper Tier | 2 | 149 £ | ||
Shortside Upper Tier | U18 | 1 | 150 £ | |
Longside Upper Tier | 1 | 153 £ | ||
Shortside Upper Tier | SU7 | 4 | 155 £ | |
Longside Upper Tier | 4 | 155 £ | ||
Shortside Lower Tier | SL6 | 2 | 155 £ | |
Longside Upper Tier | 4 | 156 £ | ||
Shortside Upper Tier | 4 | 157 £ | ||
Shortside Lower Tier | 3 | 158 £ | ||
Longside Upper Tier | WU2 | 4 | 161 £ | |
Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 163 £ | |
Shortside Lower Tier | 4 | 166 £ | ||
Shortside Upper Tier | SU3 | 6 | 167 £ | |
Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 169 £ | |
Shortside Upper Tier | SU5 | 6 | 170 £ | |
Shortside Upper Tier | U15 | 6 | 172 £ | |
Shortside Lower Tier | L16 | 2 | 176 £ | |
Longside Lower Tier | 1 | 183 £ | ||
Shortside Upper Tier | 10 | 187 £ | ||
Longside Lower Tier | 1 | 189 £ | ||
Longside Upper Tier | 6 | 189 £ | ||
Shortside Lower Tier | L15 | 6 | 193 £ | |
Longside Lower Tier | 1 | 195 £ | ||
Longside Upper Tier | 6 | 197 £ | ||
Longside Lower Tier | ELN2 | 1 | 199 £ | |
Longside Upper Tier | 4 | 199,5 £ | ||
Longside Lower Tier | WL7 | 2 | 200 £ | |
Longside Lower Tier | 2 | 207 £ | ||
Shortside Lower Tier | SL5 | 6 | 207 £ | |
Longside Lower Tier | 2 | 210 £ | ||
Longside Lower Tier | 1 | 213 £ | ||
Longside Lower Tier | WL1 | 2 | 220 £ | |
Shortside Lower Tier | 10 | 221 £ | ||
Longside Lower Tier | 2 | 222 £ | ||
Longside Upper Tier | 10 | 224 £ | ||
Longside Lower Tier | 4 | 224 £ | ||
Longside Upper Tier | 10 | 225 £ | ||
Shortside Lower Tier | 10 | 228 £ | ||
Longside Lower Tier | 4 | 235 £ | ||
Longside Lower Tier | 6 | 253 £ | ||
Longside Lower Tier | ELS2 | 4 | 259 £ | |
Longside Lower Tier | 8 | 261 £ | ||
Longside Lower Tier | 10 | 267 £ | ||
Longside Lower Tier | 10 | 269 £ | ||
Longside Lower Tier | 10 | 273 £ | ||
Longside Lower Tier | 10 | 280 £ | ||
Longside Lower Tier | WL3 | 6 | 288 £ | |
VIP and Club Level | 2 | 335 £ | ||
VIP and Club Level | 6 | 353 £ | ||
VIP and Club Level | 3 | 375 £ | ||
VIP and Club Level | 9 | 390 £ | ||
VIP and Club Level | 4 | 450 £ | ||
VIP and Club Level | 10 | 465 £ | ||
VIP and Club Level | 10 | 2 | 500 £ | |
VIP and Club Level | 8 | 625 £ | ||
VIP and Club Level | SUITES | 10 | 800 £ |
biletwise © 2025 Todos los derechos reservados.