Olímpico Atahualpa Stadium-Quito
sábado 6 de septiembre de 2025 / 23:00
Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
---|---|---|---|---|
Shortside | 8 | 85 € | ||
Shortside | 8 | 90 € | ||
Shortside | 8 | 95 € | ||
Shortside | 8 | 100 € | ||
Shortside | 8 | 105 € | ||
Shortside | 8 | 110 € | ||
Longside | 8 | 135 € | ||
Longside | 8 | 155 € | ||
Longside | 8 | 175 € | ||
Longside | 8 | 195 € | ||
Longside | 8 | 310 € | ||
Longside | 8 | 420 € |
biletwise © 2025 Todos los derechos reservados.