Olímpico Atahualpa Stadium-Quito
Samstag, 6. September 2025 / 23:00
Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
Shortside | 8 | 85 € | ||
Shortside | 8 | 90 € | ||
Shortside | 8 | 95 € | ||
Shortside | 8 | 100 € | ||
Shortside | 8 | 105 € | ||
Shortside | 8 | 110 € | ||
Longside | 8 | 135 € | ||
Longside | 8 | 155 € | ||
Longside | 8 | 175 € | ||
Longside | 8 | 195 € | ||
Longside | 8 | 310 € | ||
Longside | 8 | 420 € |
biletwise © 2025 Alle Rechte vorbehalten.