Stade Pierre Mauroy-Lille
Samstag, 16. Mai 2026 / 18:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 10 | 28,65 € | ||
| Category 4 | 10 | 34 € | ||
| Category 4 | 10 | 37 € | ||
| Category 4 | C04 | 1 | 38 € | |
| Category 4 | C06 | 1 | 39 € | |
| Category 4 | 2 | 40 € | ||
| Category 4 | D02 | 1 | 40 € | |
| Category 4 | D23 | 4 | 41 € | |
| Category 4 | D21 | 4 | 41 € | |
| Hospitality | 10 | 43 € | ||
| Category 4 | D22 | 2 | 43 € | |
| Category 4 | I04 | 1 | 43 € | |
| Category 4 | J02 | 3 | 44 € | |
| Category 4 | I04 | 1 | 44 € | |
| Category 4 | E21 | 4 | 44 € | |
| Category 4 | L02 | 4 | 45 € | |
| Category 4 | L03 | 3 | 45 € | |
| Category 4 | L22 | 3 | 45 € | |
| Category 4 | 4 | 45 € | ||
| Category 4 | K04 | 2 | 45 € | |
| Category 4 | 2 | 45 € | ||
| Category 4 | 10 | 45 € | ||
| Category 4 | 10 | 45 € | ||
| Category 4 | 10 | 45 € | ||
| Category 4 | 10 | 45 € | ||
| Category 4 | 10 | 46 € | ||
| Category 4 | D21 | 10 | 46 € | |
| Category 4 | K03 | 4 | 46 € | |
| Category 4 | 3 | 46 € | ||
| Category 4 | 3 | 47 € | ||
| Category 4 | K21 | 8 | 47 € | |
| Category 4 | L21 | 10 | 48 € | |
| Category 4 | 5 | 48 € | ||
| Hospitality | 10 | 49 € | ||
| Hospitality | 10 | 49 € | ||
| Category 4 | D01 | 4 | 49 € | |
| Category 4 | 1 | 52 € | ||
| Category 4 | 2 | 53 € | ||
| Hospitality | C25 | 1 | 53 € | |
| Hospitality | C03 | 1 | 54 € | |
| Hospitality | CB | 1 | 55 € | |
| Hospitality | DA | 1 | 56 € | |
| Hospitality | E03 | 3 | 56 € | |
| Hospitality | 1 | 56 € | ||
| Hospitality | JB | 1 | 56 € | |
| Hospitality | EB | 1 | 56 € | |
| Hospitality | C26 | 2 | 56 € | |
| Hospitality | L25 | 2 | 58 € | |
| Hospitality | LA | 1 | 59 € | |
| Hospitality | J22 | 10 | 60 € | |
| Hospitality | LC | 1 | 60 € | |
| Hospitality | EA | 1 | 60 € | |
| Hospitality | 10 | 63 € | ||
| Hospitality | 10 | 63 € | ||
| Hospitality | 10 | 63 € | ||
| Longside | B03 | 1 | 66 € | |
| Longside | B22 | 1 | 67 € | |
| Longside | BD | 1 | 68 € | |
| Longside | CA | 1 | 69 € | |
| Longside | C02 | 2 | 69 € | |
| Longside | E04 | 3 | 70 € | |
| Longside | 1 | 71 € | ||
| Longside | 10 | 73 € | ||
| Longside | H24 | 2 | 74 € | |
| Longside | F22 | 1 | 75 € | |
| Longside | H04 | 1 | 77 € | |
| Longside | 10 | 78 € | ||
| Longside | I23 | 1 | 78 € | |
| Longside | 10 | 79 € | ||
| Longside | M23 | 2 | 79 € | |
| Longside | E05 | 1 | 81 € | |
| Longside | M23 | 2 | 82 € | |
| Longside | 10 | 82 € | ||
| Longside | MB | 3 | 83 € | |
| Longside | 10 | 84 € | ||
| Longside | 10 | 84 € | ||
| Shortside | 10 | 90 € | ||
| Longside | E06 | 1 | 90 € | |
| Shortside | 10 | 99 € | ||
| Longside | B03 | 10 | 102 € | |
| Shortside | G21 | 10 | 102 € | |
| Longside | M01 | 1 | 104 € | |
| Shortside | 10 | 107 € | ||
| Shortside | 10 | 108 € | ||
| Shortside | HB | 1 | 109 € | |
| Shortside | 1 | 109 € | ||
| Shortside | 1 | 109 € | ||
| Shortside | 1 | 109 € | ||
| Shortside | 2 | 109 € | ||
| Shortside | 1 | 109 € | ||
| Shortside | 8 | 110 € | ||
| Shortside | G22 | 8 | 121 € | |
| Shortside | 10 | 123 € | ||
| Shortside | B02 | 10 | 123 € | |
| Shortside | M02 | 7 | 136 € | |
| Shortside | G23 | 7 | 143 € | |
| Shortside | M03 | 8 | 179 € | |
| Shortside | M04 | 10 | 208 € | |
| Shortside | A02 | 1 | 212 € | |
| Shortside | 10 | 242 € | ||
| Shortside | 8 | 276 € | ||
| Shortside | M04 | 4 | 330 € | |
| Shortside | 8 | 374 € | ||
| Shortside | 6 | 417 € | ||
| Shortside | 10 | 472 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.