City Ground-West Bridgford
19 Eylül 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası | 2 | 90 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 94 £ | ||
| Kale Arkası | 5 | 99 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 103 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 108 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 112 £ | ||
| Kale Arkası | 1 | 116 £ | ||
| Kale Arkası | 8 | 121 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 125 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 129 £ | ||
| Kale Arkası | 8 | 134 £ | ||
| Kale Arkası | 10 | 138 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 143 £ | ||
| Kale Arkası | 4 | 147 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 151 £ | ||
| Kale Arkası | 2 | 156 £ | ||
| Kale Arkası | 10 | 160 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 6 | 175 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 181 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 187 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 194 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 200 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 206 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 10 | 212 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 219 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 8 | 225 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 231 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 6 | 237 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 244 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 8 | 250 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 256 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 280 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 296 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 311 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 8 | 327 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 343 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 358 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 374 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 3 | 389 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 5 | 405 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 421 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 436 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 8 | 452 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 468 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 483 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 499 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 514 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 530 £ | ||
| VIP | 1 | 936 £ | ||
| VIP | 10 | 1023 £ | ||
| VIP | 5 | 1196 £ | ||
| VIP | 7 | 1282 £ | ||
| VIP | 2 | 1369 £ | ||
| VIP | 4 | 1455 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.