Stark Arena-Belgrade
06 Mayıs 2026 Çarşamba / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 433 | 2 | 52 € | |
| Üst Kat | 432 | 1 | 52 € | |
| Üst Kat | 9 | 52 € | ||
| Üst Kat | 433 | 2 | 52 € | |
| Üst Kat | 6 | 52 € | ||
| Üst Kat | 432 | 1 | 52 € | |
| Üst Kat | 8 | 53 € | ||
| Üst Kat | 10 | 53 € | ||
| Üst Kat | 4 | 54 € | ||
| Üst Kat | 1 | 54 € | ||
| Üst Kat | 5 | 55 € | ||
| Üst Kat | 8 | 55 € | ||
| Üst Kat | 425 | 1 | 56 € | |
| Üst Kat | 5 | 56 € | ||
| Üst Kat | 10 | 57 € | ||
| Üst Kat | 7 | 57 € | ||
| Üst Kat | 433 | 1 | 59 € | |
| Üst Kat | 432 | 2 | 60 € | |
| Üst Kat | 4 | 60 € | ||
| Üst Kat | 10 | 63 € | ||
| Üst Kat | 3 | 65 € | ||
| Üst Kat | 423 | 1 | 65 € | |
| Üst Kat | 1 | 65 € | ||
| Üst Kat | 2 | 67 € | ||
| Üst Kat | 2 | 69 € | ||
| Üst Kat | 425 | 2 | 69 € | |
| Üst Kat | 2 | 71 € | ||
| Üst Kat | 428 | 4 | 73 € | |
| Üst Kat | 3 | 75 € | ||
| Üst Kat | 425 | 2 | 76 € | |
| Üst Kat | 4 | 79 € | ||
| Üst Kat | 428 | 5 | 80 € | |
| Üst Kat | 419 | 3 | 80 € | |
| Üst Kat | 428 | 10 | 80 € | |
| Üst Kat | 423 | 1 | 81 € | |
| Üst Kat | 425 | 5 | 86 € | |
| Üst Kat | 5 | 87 € | ||
| Üst Kat | 420 | 1 | 88 € | |
| Üst Kat | 405 | 1 | 89 € | |
| Üst Kat | 421 | 1 | 96 € | |
| Üst Kat | 2 | 97 € | ||
| Üst Kat | 421 | 10 | 99 € | |
| Üst Kat | 403 | 2 | 99 € | |
| Üst Kat | 10 | 100 € | ||
| Üst Kat | 402 | 1 | 102 € | |
| Üst Kat | 402 | 1 | 107 € | |
| Alt Kat | 2 | 153 € | ||
| Alt Kat | 1 | 155 € | ||
| Alt Kat | 1 | 157 € | ||
| Alt Kat | 1 | 159 € | ||
| Alt Kat | 1 | 165 € | ||
| Alt Kat | 213 | 1 | 165 € | |
| Alt Kat | 201 | 1 | 179 € | |
| Alt Kat | 7 | 179 € | ||
| Alt Kat | 2 | 180 € | ||
| Alt Kat | 6 | 195 € | ||
| Alt Kat | 203 | 2 | 195 € | |
| Alt Kat | 8 | 200 € | ||
| Alt Kat | 9 | 200 € | ||
| Alt Kat | 225 | 1 | 200 € | |
| Alt Kat | 8 | 207 € | ||
| Alt Kat | 201 | 1 | 217 € | |
| Alt Kat | 214 | 1 | 222 € | |
| Alt Kat | 213 | 3 | 223 € | |
| Alt Kat | 216 | 1 | 224 € | |
| Alt Kat | 203 | 2 | 225 € | |
| Alt Kat | 215 | 1 | 226 € | |
| Alt Kat | 201 | 5 | 265 € | |
| Alt Kat | 216 | 1 | 271 € | |
| Alt Kat | 203 | 2 | 285 € | |
| Alt Kat | 215 | 3 | 289 € | |
| Alt Kat | 202 | 1 | 295 € | |
| Alt Kat | 203 | 2 | 295 € | |
| Alt Kat | 216 | 1 | 297 € | |
| Alt Kat | 202 | 1 | 299 € | |
| Alt Kat | 215 | 1 | 300 € | |
| Alt Kat | 2 | 300 € | ||
| Alt Kat | 202 | 1 | 301 € | |
| Alt Kat | 203 | 1 | 302 € | |
| Alt Kat | 203 | 2 | 320 € | |
| Alt Kat | 216 | 5 | 337 € | |
| Alt Kat | 1 | 339 € | ||
| Alt Kat | 4 | 367 € | ||
| Alt Kat | 8 | 387 € | ||
| Alt Kat | 8 | 410 € | ||
| Alt Kat | 3 | 1100 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.