Stark Arena-Belgrade
30 Nisan 2026 Perşembe / 19:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 433 | 2 | 52 € | |
| Üst Kat | 432 | 1 | 52 € | |
| Üst Kat | 431 | 10 | 52 € | |
| Üst Kat | 433 | 10 | 53 € | |
| Üst Kat | 432 | 1 | 54 € | |
| Üst Kat | 2 | 67 € | ||
| Üst Kat | 407 | 9 | 69 € | |
| Üst Kat | 438 | 6 | 70 € | |
| Üst Kat | 2 | 71 € | ||
| Üst Kat | 422 | 1 | 71 € | |
| Üst Kat | 423 | 1 | 72 € | |
| Üst Kat | 423 | 1 | 74 € | |
| Üst Kat | 3 | 74 € | ||
| Üst Kat | 418 | 3 | 74 € | |
| Üst Kat | 3 | 75 € | ||
| Üst Kat | 6 | 75 € | ||
| Üst Kat | 422 | 1 | 76 € | |
| Üst Kat | 5 | 79 € | ||
| Üst Kat | 428 | 5 | 80 € | |
| Üst Kat | 423 | 1 | 81 € | |
| Üst Kat | 4 | 83 € | ||
| Üst Kat | 10 | 90 € | ||
| Üst Kat | 1 | 94 € | ||
| Üst Kat | 5 | 95 € | ||
| Üst Kat | 421 | 1 | 96 € | |
| Üst Kat | 2 | 97 € | ||
| Alt Kat | 1 | 99 € | ||
| Alt Kat | 225 | 1 | 102 € | |
| Üst Kat | 8 | 103 € | ||
| Üst Kat | 8 | 105 € | ||
| Alt Kat | 1 | 111 € | ||
| Üst Kat | 5 | 115 € | ||
| Üst Kat | 10 | 118 € | ||
| Üst Kat | 10 | 128 € | ||
| Alt Kat | 1 | 129 € | ||
| Alt Kat | 1 | 129 € | ||
| Alt Kat | 2 | 153 € | ||
| Üst Kat | 6 | 157 € | ||
| Alt Kat | 213 | 1 | 165 € | |
| Üst Kat | 8 | 171 € | ||
| Üst Kat | 1 | 173 € | ||
| Üst Kat | 5 | 179 € | ||
| Alt Kat | 201 | 1 | 179 € | |
| Alt Kat | 7 | 179 € | ||
| Alt Kat | 201 | 1 | 182 € | |
| Alt Kat | 214 | 1 | 197,5 € | |
| Alt Kat | 213 | 3 | 199 € | |
| Alt Kat | 216 | 1 | 211 € | |
| Alt Kat | 215 | 1 | 217 € | |
| Alt Kat | 203 | 2 | 219 € | |
| Alt Kat | 216 | 1 | 225 € | |
| Alt Kat | 215 | 1 | 228 € | |
| Alt Kat | 201 | 5 | 243 € | |
| Üst Kat | 425 | 5 | 246 € | |
| Alt Kat | 216 | 1 | 250 € | |
| Alt Kat | 215 | 3 | 276 € | |
| Alt Kat | 202 | 1 | 279 € | |
| Alt Kat | 202 | 1 | 279 € | |
| Alt Kat | 202 | 1 | 281 € | |
| Alt Kat | 203 | 1 | 282 € | |
| Alt Kat | 203 | 2 | 295 € | |
| Alt Kat | 216 | 5 | 310 € | |
| Alt Kat | 1 | 318 € | ||
| Alt Kat | 2 | 328 € | ||
| Alt Kat | 6 | 345 € | ||
| Alt Kat | 8 | 353 € | ||
| Alt Kat | 8 | 387 € | ||
| Alt Kat | 8 | 410 € | ||
| Alt Kat | 10 | 410 € | ||
| Alt Kat | 4 | 500 € | ||
| Alt Kat | 8 | 500 € | ||
| LOCA | 4 | 618 € | ||
| LOCA | 4 | 618 € | ||
| LOCA | 8 | 687 € | ||
| LOCA | 8 | 687 € | ||
| Alt Kat | 2 | 710 € | ||
| LOCA | 6 | 710 € | ||
| LOCA | 6 | 710 € | ||
| Alt Kat | 9 | 895 € | ||
| Alt Kat | 8 | 1100 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.