Atatürk Olimpiyat Stadyumu-İstanbul
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Batı Üst | 8 | 7560 TL | ||
| Batı Üst | 4 | 7840 TL | ||
| Doğu Üst | 1 | 8000 TL | ||
| Batı Üst | 6 | 8120 TL | ||
| Batı Üst | 8 | 8400 TL | ||
| Batı Üst | 10 | 8680 TL | ||
| Batı Üst | 10 | 9239 TL | ||
| Batı Üst | 8 | 9519 TL | ||
| Batı Üst | 8 | 9799 TL | ||
| Kuzey | 8 | 10080 TL | ||
| Doğu Üst | 8 | 10080 TL | ||
| Güney | 8 | 10080 TL | ||
| Doğu Üst | 4 | 11175 TL | ||
| Güney | 4 | 11290 TL | ||
| Kuzey | 4 | 11290 TL | ||
| Doğu Üst | 6 | 12270 TL | ||
| Kuzey | 6 | 12499 TL | ||
| Güney | 6 | 12500 TL | ||
| Doğu Üst | 8 | 13366 TL | ||
| Güney | 8 | 13709 TL | ||
| Kuzey | 8 | 13710 TL | ||
| Doğu Üst | 10 | 14461 TL | ||
| Güney | 10 | 14919 TL | ||
| Kuzey | 10 | 14920 TL | ||
| Doğu Üst | 2 | 15555 TL | ||
| Kuzey | 2 | 16129 TL | ||
| Güney | 2 | 16129 TL | ||
| Silver | 8 | 17640 TL | ||
| Silver | 8 | 18200 TL | ||
| Silver | 4 | 18760 TL | ||
| Silver | 6 | 19320 TL | ||
| Silver | 8 | 19879 TL | ||
| Silver | 10 | 20439 TL | ||
| Silver | 2 | 20999 TL | ||
| Batı Alt | 8 | 21420 TL | ||
| Doğu Alt | 8 | 21420 TL | ||
| Batı Alt | 4 | 21716 TL | ||
| Batı Alt | 6 | 22012 TL | ||
| Doğu Alt | 4 | 22012 TL | ||
| Batı Alt | 8 | 22308 TL | ||
| Batı Alt | 10 | 22604 TL | ||
| Doğu Alt | 6 | 22604 TL | ||
| Batı Alt | 2 | 22900 TL | ||
| Doğu Alt | 8 | 23195 TL | ||
| Batı Alt | 6 | 23196 TL | ||
| Batı Alt | 8 | 23492 TL | ||
| Doğu Alt | 10 | 23787 TL | ||
| Batı Alt | 10 | 23788 TL | ||
| Batı Alt | 8 | 24084 TL | ||
| Batı Alt | 4 | 24380 TL | ||
| Doğu Alt | 2 | 24380 TL | ||
| Golden | 8 | 25200 TL | ||
| Golden | 4 | 25900 TL | ||
| Golden | 6 | 26600 TL | ||
| Golden | 8 | 27300 TL | ||
| Golden | 10 | 27999 TL | ||
| Golden | 2 | 28699 TL | ||
| Golden | 10 | 29399 TL | ||
| Doğu Alt - Premium | 8 | 30100 TL | ||
| Doğu Alt - Premium | 4 | 30520 TL | ||
| Doğu Alt - Premium | 6 | 30940 TL | ||
| Doğu Alt - Premium | 8 | 31359 TL | ||
| Doğu Alt - Premium | 10 | 31779 TL | ||
| Doğu Alt - Premium | 2 | 32199 TL | ||
| Batı Alt - Premium | 8 | 32760 TL | ||
| Batı Alt - Premium | 4 | 33134 TL | ||
| Batı Alt - Premium | 6 | 33506 TL | ||
| Batı Alt - Premium | 8 | 33880 TL | ||
| Batı Alt - Premium | 10 | 34252 TL | ||
| Batı Alt - Premium | 2 | 34626 TL | ||
| Batı Alt - Premium | 10 | 34999 TL | ||
| Batı Orta | 8 | 35280 TL | ||
| Batı Orta - Premium | 8 | 35420 TL | ||
| Batı Orta | 4 | 36119 TL | ||
| Batı Orta | 6 | 36960 TL | ||
| Batı Orta | 8 | 37799 TL | ||
| Batı Orta - Premium | 4 | 37887 TL | ||
| Batı Orta | 10 | 38640 TL | ||
| Batı Orta | 2 | 39479 TL | ||
| Batı Orta | 4 | 40319 TL | ||
| Batı Orta - Premium | 6 | 40354 TL | ||
| Batı Orta | 2 | 41159 TL | ||
| Batı Orta - Premium | 8 | 42822 TL | ||
| Batı Orta - Premium | 10 | 45289 TL | ||
| Batı Orta - Premium | 2 | 47755 TL | ||
| Diamond | 8 | 49000 TL | ||
| Diamond | 4 | 60080 TL | ||
| Diamond | 6 | 71159 TL | ||
| Diamond | 8 | 82237 TL | ||
| Diamond | 10 | 93317 TL | ||
| Diamond | 2 | 104397 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.