Ülker Sports Arena- İstanbul
11 Nisan 2026 Cumartesi / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Tribün - 6.Kategori | 8 | 1452 TL | ||
| Tribün - 6.Kategori | 8 | 1484 TL | ||
| Tribün - 6.Kategori | 4 | 1516 TL | ||
| Tribün - 6.Kategori | 6 | 1548 TL | ||
| Tribün - 6.Kategori | 8 | 1579 TL | ||
| Tribün - 6.Kategori | 10 | 1612 TL | ||
| Tribün - 6.Kategori | 2 | 1643 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 1650 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 1685 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 4 | 1720 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 4 | 1720 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 6 | 1754 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 1789 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 1824 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 2 | 1859 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 1980 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 2023 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 4 | 2065 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 6 | 2108 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 2150 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 10 | 2194 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 2 | 2236 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 2279 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 2310 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 4 | 2492 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 6 | 2676 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 2858 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 10 | 3042 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 2 | 3224 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 3300 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 4 | 3420 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 6 | 3539 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 3659 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 10 | 3778 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 2 | 3898 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 4 | 4016 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 4124 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 4 | 4220 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 6 | 4318 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 4414 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 10 | 4510 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 2 | 4606 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 4 | 4703 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 10 | 4799 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 4950 TL | ||
| Tribün - VIP | 4 | 5816 TL | ||
| Tribün - VIP | 6 | 6682 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 7548 TL | ||
| Sahaiçi - VIP | 10 | 7656 TL | ||
| Sahaiçi - VIP | 2 | 8148 TL | ||
| Sahaiçi - VIP | 8 | 8640 TL | ||
| Sahaiçi - VIP | 4 | 9133 TL | ||
| Sahaiçi - VIP | 6 | 9625 TL | ||
| Sahaiçi - VIP | 8 | 10117 TL | ||
| Protokol - 2. Kategori | 10 | 10230 TL | ||
| Protokol - 2. Kategori | 8 | 10799 TL | ||
| Protokol - 2. Kategori | 4 | 11368 TL | ||
| Protokol - 2. Kategori | 6 | 11938 TL | ||
| Protokol - 2. Kategori | 8 | 12506 TL | ||
| Protokol - 2. Kategori | 10 | 13075 TL | ||
| Protokol - 1. Kategori | 8 | 13200 TL | ||
| Protokol - 1. Kategori | 8 | 22310 TL | ||
| Protokol - 1. Kategori | 4 | 31421 TL | ||
| Protokol - 1. Kategori | 2 | 40531 TL | ||
| Protokol - 1. Kategori | 10 | 49642 TL | ||
| Protokol - 1. Kategori | 6 | 58752 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.