Çotanak Stadyumu-Giresun
10 Haziran 2026 Çarşamba / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 1763 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 8 | 1763 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 2 | 1836 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 2 | 1849 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 4 | 1910 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 4 | 1934 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 6 | 1984 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 6 | 2021 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 8 | 2058 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 2107 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 10 | 2131 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 2192 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 2 | 2206 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 2 | 2279 TL | ||
| Saha içi 5.Kategori | 8 | 2279 TL | ||
| Saha içi 4.Kategori | 8 | 2305 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 2305 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 4 | 2344 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 6 | 2381 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 2419 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 10 | 2458 TL | ||
| Saha içi 4.Kategori | 2 | 2480 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 2 | 2495 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 10 | 2533 TL | ||
| Saha içi 4.Kategori | 4 | 2657 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 2712 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 4 | 2804 TL | ||
| Saha içi 4.Kategori | 6 | 2832 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 6 | 2897 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 2989 TL | ||
| Saha içi 4.Kategori | 8 | 3007 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 10 | 3082 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 2 | 3174 TL | ||
| Saha içi 4.Kategori | 10 | 3184 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 3266 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 2 | 3359 TL | ||
| Saha içi 4.Kategori | 2 | 3359 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 3390 TL | ||
| Saha içi 3.Kategori | 8 | 3390 TL | ||
| Saha içi 3.Kategori | 4 | 3498 TL | ||
| Saha içi 3.Kategori | 6 | 3605 TL | ||
| Saha içi 3.Kategori | 8 | 3713 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 4 | 3779 TL | ||
| Saha içi 3.Kategori | 10 | 3821 TL | ||
| Saha içi 3.Kategori | 2 | 3928 TL | ||
| Saha içi 3.Kategori | 4 | 4036 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 8 | 4068 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 6 | 4168 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 4 | 4261 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 6 | 4454 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 4555 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 4 | 4646 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 4 | 4840 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 10 | 4944 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 8 | 5033 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 4 | 5226 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 2 | 5333 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 6 | 5419 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 5424 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 8 | 5611 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 10 | 5804 TL | ||
| Saha içi 2.Kategori | 2 | 5998 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 8 | 6102 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 4 | 6197 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 4 | 6581 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 6 | 6970 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 6 | 7060 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 8 | 7538 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 7741 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 10 | 8018 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 2 | 8497 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 10 | 8514 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 8 | 8976 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 2 | 9287 TL | ||
| Saha içi 1.Kategori | 6 | 9455 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 8 | 9492 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 2 | 11539 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 4 | 13586 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 6 | 15634 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 8 | 17681 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 10 | 19728 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 8 | 21775 TL | ||
| Sahne Önü Protokol | 4 | 23822 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.