San Siro & Giuseppe Meazza-Milano
22 Nisan 2026 Çarşamba / 19:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 344 | 2 | 20 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 344 | 2 | 40 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 49 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 318 | 5 | 49 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 347 | 1 | 50 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 50 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 51 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 302 | 2 | 51 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 347 | 1 | 51 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 52 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 52 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 302 | 2 | 53 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 53 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 53 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 54 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 344 | 2 | 54 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 55 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 55 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 55 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 56 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 56 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 352 | 1 | 57 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 352 | 1 | 57 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 305 | 4 | 57 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 58 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 59 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 59 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 78 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 79 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 81 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 82 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 83 € | |
| Üst Kat | 6 | 85 € | ||
| Üst Kat | 336 | 1 | 86 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 87 € | ||
| Üst Kat | 6 | 87 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 88 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 89 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 90 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 90 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 91 € | ||
| Üst Kat | 8 | 92 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 93 € | |
| Üst Kat | 8 | 93 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 94 € | ||
| Üst Kat | 8 | 94 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 95 € | ||
| Üst Kat | 8 | 96 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 97 € | ||
| Üst Kat | 8 | 97 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 98 € | ||
| Üst Kat | 8 | 98 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 100 € | ||
| Üst Kat | 8 | 100 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 142 | 10 | 101 € | |
| Üst Kat | 8 | 101 € | ||
| Üst Kat | 320 | 1 | 102 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 103 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 104 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 104 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 105 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 105 € | |
| Üst Kat | 331 | 1 | 106 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 107 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 108 € | ||
| Üst Kat | 1 | 108 € | ||
| Üst Kat | 1 | 109 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 110 € | ||
| Üst Kat | 227 | 1 | 110 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 111 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 112 € | ||
| Üst Kat | 227 | 1 | 112 € | |
| Üst Kat | 201 | 2 | 113 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 114 € | ||
| Üst Kat | 258 | 2 | 114 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 115 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 116 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 117 € | ||
| Üst Kat | 201 | 2 | 117 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 118 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 118 € | ||
| Üst Kat | 258 | 2 | 119 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 120 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 120 € | |
| Üst Kat | 10 | 121 € | ||
| Üst Kat | 1 | 123 € | ||
| Üst Kat | 8 | 124 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 125 € | ||
| Üst Kat | 8 | 125 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 127 € | ||
| Üst Kat | 3 | 127 € | ||
| Üst Kat | 8 | 128 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 130 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 318 | 5 | 132 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 318 | 5 | 132 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 132 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 355 | 2 | 134 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 139 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 139 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 302 | 2 | 139 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 139 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 355 | 2 | 142 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 142 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 142 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 144 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 146 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 344 | 2 | 146 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 146 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 149 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 154 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 352 | 1 | 156 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 158 € | ||
| Üst Kat | 2 | 163 € | ||
| Üst Kat | 2 | 163 € | ||
| Üst Kat | 2 | 168 € | ||
| Üst Kat | 2 | 168 € | ||
| Üst Kat | 1 | 170 € | ||
| Üst Kat | 1 | 170 € | ||
| Üst Kat | 4 | 175 € | ||
| Üst Kat | 4 | 175 € | ||
| Üst Kat | 10 | 178 € | ||
| Üst Kat | 10 | 178 € | ||
| Üst Kat | 8 | 185 € | ||
| Üst Kat | 8 | 185 € | ||
| Üst Kat | 5 | 187 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 187 € | |
| Üst Kat | 5 | 187 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 187 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 190 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 190 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 192 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 192 € | |
| Üst Kat | 6 | 199 € | ||
| Üst Kat | 336 | 1 | 199 € | |
| Üst Kat | 6 | 199 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 202 € | |
| Alt Kat | 167 | 1 | 210 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 211 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 103 | 3 | 216 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 216 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 103 | 3 | 216 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 216 € | ||
| Alt Kat | 8 | 217 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 218 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 9 | 218 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 218 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 218 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 221 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 221 € | ||
| Alt Kat | 8 | 224 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 226 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 226 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 214 | 1 | 230 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 214 | 1 | 230 € | |
| Alt Kat | 5 | 231 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 208 | 8 | 233 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 208 | 8 | 233 € | |
| Üst Kat | 269 | 2 | 233 € | |
| Üst Kat | 269 | 2 | 233 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 140 | 1 | 235 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 140 | 1 | 235 € | |
| Alt Kat | 8 | 238 € | ||
| Üst Kat | 325 | 6 | 242 € | |
| Alt Kat | I | 1 | 244 € | |
| Üst Kat | 320 | 1 | 245 € | |
| Üst Kat | 334 | 1 | 250 € | |
| Üst Kat | 331 | 1 | 250 € | |
| Alt Kat | 2 | 251 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | X01 | 1 | 254 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | X01 | 1 | 254 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 257 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 257 € | ||
| Alt Kat | 1 | 258 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 259 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 259 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 259 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 147 | 3 | 262 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 147 | 3 | 262 € | |
| Üst Kat | 10 | 262 € | ||
| Üst Kat | 342 | 1 | 264 € | |
| Üst Kat | 342 | 1 | 264 € | |
| Alt Kat | 2 | 265 € | ||
| Alt Kat | 9 | 272 € | ||
| Üst Kat | 7 | 274 € | ||
| Üst Kat | 2 | 274 € | ||
| Üst Kat | 7 | 274 € | ||
| Alt Kat | J01 | 8 | 279 € | |
| Alt Kat | 10 | 286 € | ||
| Alt Kat | J01 | 8 | 293 € | |
| Alt Kat | 8 | 300 € | ||
| Alt Kat | 8 | 307 € | ||
| Alt Kat | 8 | 313 € | ||
| Alt Kat | 8 | 320 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 327 € | |
| Alt Kat | 2 | 334 € | ||
| Alt Kat | 10 | 341 € | ||
| Alt Kat | 10 | 348 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 355 € | |
| Alt Kat | G | 5 | 362 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 369 € | |
| Alt Kat | 8 | 376 € | ||
| Alt Kat | 8 | 382 € | ||
| Alt Kat | 8 | 389 € | ||
| Alt Kat | 8 | 396 € | ||
| Alt Kat | P | 6 | 403 € | |
| Alt Kat | P | 6 | 410 € | |
| Alt Kat | 1 | 458 € | ||
| Alt Kat | 2 | 475 € | ||
| Alt Kat | 9 | 478 € | ||
| Alt Kat | 10 | 480 € | ||
| Alt Kat | 7 | 490 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 492 € | |
| Alt Kat | 2 | 518 € | ||
| Alt Kat | 2 | 528 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 538 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 550 € | |
| VIP | 10 | 550 € | ||
| VIP | 8 | 563 € | ||
| VIP | 8 | 576 € | ||
| Alt Kat | 170 | 1 | 590 € | |
| Alt Kat | 160 | 1 | 590 € | |
| Alt Kat | 170 | 1 | 590 € | |
| Alt Kat | 160 | 1 | 590 € | |
| VIP | 8 | 590 € | ||
| Alt Kat | 157 | 1 | 602 € | |
| VIP | 8 | 603 € | ||
| VIP | 8 | 616 € | ||
| Alt Kat | S | 8 | 619 € | |
| VIP | 8 | 629 € | ||
| VIP | 8 | 642 € | ||
| Alt Kat | S | 8 | 653 € | |
| Alt Kat | C | 10 | 653 € | |
| Alt Kat | 8 | 653 € | ||
| Alt Kat | 8 | 653 € | ||
| Alt Kat | S | 1 | 653 € | |
| Alt Kat | C | 3 | 653 € | |
| Alt Kat | 8 | 653 € | ||
| VIP | 8 | 655 € | ||
| Alt Kat | G | 1 | 667 € | |
| VIP | 8 | 669 € | ||
| VIP | 8 | 682 € | ||
| Alt Kat | G | 1 | 691 € | |
| VIP | 8 | 695 € | ||
| VIP | 8 | 708 € | ||
| VIP | 8 | 721 € | ||
| VIP | 8 | 734 € | ||
| VIP | 8 | 748 € | ||
| VIP | 8 | 761 € | ||
| VIP | 8 | 774 € | ||
| Alt Kat | 160 | 1 | 775 € | |
| Alt Kat | O | 8 | 787 € | |
| VIP | 8 | 787 € | ||
| Alt Kat | F | 2 | 859 € | |
| Alt Kat | R | 8 | 862 € | |
| Alt Kat | R | 8 | 862 € | |
| Alt Kat | P | 10 | 907 € | |
| Alt Kat | F | 7 | 1098 € | |
| Alt Kat | O | 8 | 1181 € | |
| VIP | 2 | 1411 € | ||
| VIP | 3 | 1421 € | ||
| VIP | 8 | 1445 € | ||
| VIP | 5 | 1459 € | ||
| VIP | 8 | 1555 € | ||
| VIP | 10 | 1594 € | ||
| VIP | 4 | 1797 € | ||
| VIP | 10 | 1818 € | ||
| VIP | 8 | 1959 € | ||
| VIP | 8 | 2160 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.