Tüpraş Stadyumu-İstanbul
12 Haziran 2026 Cuma / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Saha İçi Bronze | 8 | 3000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 3000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 3149 TL | ||
| Saha İçi Bronze | 4 | 3200 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 4 | 3299 TL | ||
| Saha İçi Bronze | 6 | 3400 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 6 | 3448 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 3597 TL | ||
| Saha İçi Bronze | 8 | 3599 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 3747 TL | ||
| Saha İçi Bronze | 10 | 3799 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 2 | 3896 TL | ||
| Saha İçi Bronze | 2 | 3999 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 4000 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 4123 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 4 | 4246 TL | ||
| Saha İçi Silver | 8 | 4360 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 6 | 4370 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 4493 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 10 | 4616 TL | ||
| Saha İçi Silver | 4 | 4688 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 2 | 4739 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 5000 TL | ||
| Saha İçi Silver | 6 | 5016 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 4 | 5061 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 6 | 5123 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 5184 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 10 | 5245 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 2 | 5307 TL | ||
| Saha İçi Silver | 8 | 5344 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 10 | 5368 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 5500 TL | ||
| Saha İçi Silver | 10 | 5673 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 4 | 5770 TL | ||
| Saha İçi Silver | 2 | 6001 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 6 | 6040 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 6311 TL | ||
| Saha İçi Silver | 4 | 6329 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 10 | 6581 TL | ||
| Saha İçi Silver | 8 | 6657 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 2 | 6851 TL | ||
| Saha İçi Silver | 2 | 6985 TL | ||
| Saha İçi Gold | 8 | 7000 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori Loca | 8 | 7000 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 7000 TL | ||
| Saha İçi Gold | 8 | 7269 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori Loca | 8 | 7328 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 4 | 7505 TL | ||
| Saha İçi Gold | 8 | 7537 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori Loca | 4 | 7656 TL | ||
| Saha İçi Gold | 8 | 7806 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori Loca | 6 | 7984 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 6 | 8009 TL | ||
| Saha İçi Gold | 4 | 8075 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori Loca | 8 | 8311 TL | ||
| Saha İçi Gold | 6 | 8344 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 8514 TL | ||
| Saha İçi Gold | 8 | 8612 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori Loca | 10 | 8639 TL | ||
| Saha İçi Gold | 10 | 8881 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori Loca | 2 | 8967 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 10 | 9018 TL | ||
| Saha İçi Gold | 2 | 9150 TL | ||
| Saha İçi Gold | 8 | 9418 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 2 | 9523 TL | ||
| Saha İçi Gold | 8 | 9687 TL | ||
| Tribün - VIP | 2 | 10000 TL | ||
| Tribün - VIP | 10 | 10000 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori Loca | 8 | 10000 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 10000 TL | ||
| Tribün - VIP | 6 | 10000 TL | ||
| Tribün - VIP | 4 | 10000 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 10000 TL | ||
| Saha İçi Platinum | 4 | 10000 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori Loca | 4 | 10733 TL | ||
| Saha İçi Platinum | 6 | 11081 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori Loca | 6 | 11465 TL | ||
| Saha İçi Platinum | 8 | 12163 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori Loca | 8 | 12198 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori Loca | 10 | 12931 TL | ||
| Saha İçi Platinum | 10 | 13244 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori Loca | 2 | 13663 TL | ||
| Saha İçi Platinum | 2 | 14325 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori Loca | 4 | 14396 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 4 | 15000 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 6 | 15595 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 8 | 16191 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 10 | 16786 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 2 | 17381 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 6 | 17976 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 6 | 18572 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 6 | 19167 TL | ||
| Saha İçi Diamond | 6 | 19762 TL | ||
| Saha İçi Protocol | 4 | 22000 TL | ||
| Saha İçi Protocol | 6 | 31809 TL | ||
| Saha İçi Protocol | 8 | 41618 TL | ||
| Saha İçi Protocol | 10 | 51426 TL | ||
| Saha İçi Protocol | 2 | 61235 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.