Tüpraş Stadyumu-İstanbul
24 Haziran 2026 Çarşamba / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 4554 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 4950 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 4 | 5110 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 5500 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 6 | 5665 TL | ||
| Genel Giriş | 8 | 6000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 6000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 4 | 6006 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 8 | 6072 TL | ||
| Genel Giriş | 4 | 6200 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 6222 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 8 | 6635 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 10 | 6778 TL | ||
| Genel Giriş | 6 | 6820 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 6 | 7062 TL | ||
| Genel Giriş | 8 | 7071 TL | ||
| Genel Giriş | 10 | 7095 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 4 | 7196 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 2 | 7333 TL | ||
| Genel Giriş | 2 | 7349 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 7500 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 6 | 7759 TL | ||
| Genel Giriş | 6 | 7785 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 8121 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 4 | 8160 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 8 | 8190 TL | ||
| Genel Giriş | 10 | 8300 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 8 | 8321 TL | ||
| Genel Giriş | 8 | 8500 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 4 | 8522 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 6 | 8820 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 6 | 8855 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 10 | 8884 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 8 | 9000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 9177 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 8 | 9187 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 2 | 9445 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 9479 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 10 | 9518 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 8 | 9570 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 2 | 9851 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 10 | 10139 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 4 | 10176 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 2 | 10183 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 2 | 10233 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 8 | 10516 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 6 | 10782 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 2 | 10799 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 10950 TL | ||
| Sahne Önü | 8 | 11000 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 4 | 11186 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 11289 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 8 | 11387 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 6 | 11423 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 8 | 11640 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 11660 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 4 | 11795 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 6 | 11875 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 10 | 11897 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 8 | 11945 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 10 | 11993 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 4 | 12107 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 2 | 12133 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 10 | 12205 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 12330 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 6 | 12572 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 2 | 12599 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 12683 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 8 | 13020 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 4 | 13036 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 2 | 13039 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 4 | 13250 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 6 | 13388 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 6 | 13480 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 10 | 13506 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 8 | 13710 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 13741 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 2 | 13785 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 10 | 13939 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 8 | 13973 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 10 | 14094 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 2 | 14170 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 6 | 14399 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 10 | 14438 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 2 | 14447 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 14800 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 6 | 14905 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 8 | 15090 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 15090 TL | ||
| Tribün - VIP | 4 | 15749 TL | ||
| Tribün - VIP | 6 | 16408 TL | ||
| Sahne Önü | 4 | 16655 TL | ||
| Sahne Önü | 6 | 16705 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 17068 TL | ||
| Sahne Önü | 8 | 17093 TL | ||
| Sahne Önü | 10 | 17220 TL | ||
| Tribün - VIP | 10 | 17726 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 2 | 17800 TL | ||
| Tribün - VIP | 2 | 18385 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 4 | 21222 TL | ||
| Sahne Önü | 2 | 21999 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 6 | 27353 TL | ||
| VIP | 8 | 28000 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 8 | 33485 TL | ||
| VIP | 4 | 34645 TL | ||
| VIP | 6 | 35100 TL | ||
| VIP | 8 | 39092 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 10 | 39616 TL | ||
| VIP | 10 | 40715 TL | ||
| VIP | 2 | 44998 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 2 | 45748 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.