MetLife Stadium, USA- East Rutherford, New Jersey
19 Temmuz 2026 Pazar / 19:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Categori 4 | 2 | 6026 € | ||
| Categori 4 | 2 | 6028 € | ||
| Categori 4 | 2 | 6164 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6274 € | ||
| Categori 4 | 2 | 6289 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6352 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6368 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6423 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6484 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6489 € | ||
| Categori 4 | 2 | 6589 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6689 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 6703 € | ||
| Categori 4 | 2 | 6744 € | ||
| Categori 4 | 2 | 6764 € | ||
| Categori 4 | 2 | 6789 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 6922 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 7035 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 7214 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 7389 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 7508 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 7718 € | ||
| Categori 4 | 4 | 7846 € | ||
| Categori 4 | 4 | 7853 € | ||
| Categori 4 | 4 | 7878 € | ||
| Categori 4 | 4 | 7915 € | ||
| Categori 4 | 4 | 7939 € | ||
| Categori 4 | 4 | 7963 € | ||
| Categori 4 | 4 | 7972 € | ||
| Categori 4 | 4 | 8021 € | ||
| Categori 4 | 4 | 8044 € | ||
| Categori 4 | 4 | 8311 € | ||
| Categori 4 | 4 | 8417 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 8453 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 8490 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 8596 € | ||
| Categori 4 | 10 | 8651 € | ||
| Categori 4 | 10 | 8688 € | ||
| Categori 4 | 10 | 8700 € | ||
| Categori 4 | 10 | 8713 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 9982 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 10654 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 10960 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 11277 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 11289 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 11327 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 11450 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 11464 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 11495 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 11643 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 11688 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 11780 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 11788 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 11815 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 11822 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 12008 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 12118 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 12329 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 12350 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 12396 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 12401 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 12464 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 13350 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 13450 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 13450 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 13500 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 13560 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 13600 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 14588 € | ||
| Hospitality | 2 | 24950 € | ||
| Hospitality | 2 | 24990 € | ||
| Hospitality | 4 | 27350 € | ||
| Hospitality | 4 | 28253 € | ||
| Hospitality | 6 | 29783 € | ||
| Hospitality | 10 | 30773 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.