Kansas City Stadium-Kansas
03 Temmuz 2026 Cuma / 12:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 3 | 2 | 224 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 267 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 323 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 331 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 332 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 336 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 337 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 339 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 345 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 349 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 371 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 373 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 386 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 387 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 391 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 398 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 435 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 436 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 437 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 441 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 443 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 446 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 456 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 457 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 495 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 549 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 564 € | ||
| Kategori 4 | 10 | 576 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 578 € | ||
| Kategori 4 | 10 | 579 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 579 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 585 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 587 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 588 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 589 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 597 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 636 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 641 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 644 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 648 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 649 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 654 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 654 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 667 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 676 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 681 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 689 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 689 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 723 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 724 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 734 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 745 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 754 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 756 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 764 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 767 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 776 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 778 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 781 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 797 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 798 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 854 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 856 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 857 € | ||
| Hospitality | 10 | 5880 € | ||
| Hospitality | 6 | 6850 € | ||
| Hospitality | 4 | 8350 € | ||
| Hospitality | 2 | 9307 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.