Dallas Stadium-Texas
30 Haziran 2026 Salı / 12:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 3 | 2 | 261 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 267 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 272 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 277 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 283 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 303 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 309 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 331 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 336 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 339 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 342 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 344 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 348 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 348 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 353 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 354 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 358 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 359 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 364 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 370 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 373 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 375 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 378 € | ||
| Kategoryi 4 | 2 | 382 € | ||
| Kategoryi 4 | 4 | 418 € | ||
| Kategoryi 4 | 4 | 422 € | ||
| Kategoryi 4 | 4 | 429 € | ||
| Kategoryi 4 | 4 | 433 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 435 € | ||
| Kategoryi 4 | 4 | 438 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 440 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 444 € | ||
| Kategoryi 4 | 4 | 445 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 449 € | ||
| Kategoryi 4 | 10 | 520 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 522 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 534 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 539 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 544 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 549 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 553 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 560 € | ||
| Kategoryi 4 | 10 | 580 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 599 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 607 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 613 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 619 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 629 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 637 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 638 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 643 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 645 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 645 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 648 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 649 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 650 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 653 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 661 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 699 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 704 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 712 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 720 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 730 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 731 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 737 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 744 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 750 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 758 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 850 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 880 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 888 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 894 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 899 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 977 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 986 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1722 € | ||
| Hospitality | 2 | 7400 € | ||
| Hospitality | 2 | 7455 € | ||
| Hospitality | 4 | 9840 € | ||
| Hospitality | 6 | 10652 € | ||
| Hospitality | 8 | 12304 € | ||
| Hospitality | 10 | 13977 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.