MetLife Stadium, USA- East Rutherford, New Jersey
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 3 | 2 | 712 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 768 € | ||
| Categori 4 | 2 | 814 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 825 € | ||
| Categori 4 | 2 | 878 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 881 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 937 € | ||
| Categori 4 | 2 | 942 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 993 € | ||
| Categori 4 | 2 | 1006 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 1050 € | ||
| Categori 4 | 2 | 1069 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1106 € | ||
| Categori 4 | 2 | 1133 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1141 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1162 € | ||
| Categori 4 | 2 | 1197 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1218 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1261 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1275 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1325 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1331 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1337 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1387 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1389 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 1443 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1453 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1517 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1533 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1580 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1589 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1644 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1708 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1730 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1765 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1772 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1836 € | ||
| Categori 4 | 4 | 1900 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1926 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1942 € | ||
| Categori 4 | 10 | 1964 € | ||
| Categori 4 | 10 | 2027 € | ||
| Categori 4 | 10 | 2091 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 2118 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2122 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 2150 € | ||
| Categori 4 | 10 | 2155 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 2200 € | ||
| Categori 4 | 2 | 2219 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 2250 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 2295 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2318 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2471 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2515 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2647 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2711 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2824 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2907 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 3000 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 3103 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 3177 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 3300 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 3353 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 3496 € | ||
| Hospitality | 2 | 3499 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 3529 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 3692 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 3706 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 3882 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 4059 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 4235 € | ||
| Hospitality | 2 | 5845 € | ||
| Hospitality | 4 | 8191 € | ||
| Hospitality | 4 | 10537 € | ||
| Hospitality | 6 | 12883 € | ||
| Hospitality | 10 | 15229 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.