Atlanta Stadium-Atlanta
21 Haziran 2026 Pazar / 12:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 3 | 2 | 327 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 334 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 375 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 423 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 459 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 471 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 519 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 553 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 565 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 567 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 589 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 604 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 614 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 662 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 710 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 727 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 749 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 758 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 773 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 806 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 854 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 890 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 893 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 902 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 950 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 992 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 998 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1038 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1046 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1052 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1093 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 1141 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1183 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 1189 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 1211 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1214 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 1237 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 1285 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1328 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1376 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 1430 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1472 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1538 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1617 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 1650 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1701 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1762 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1863 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 1869 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1907 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2025 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2052 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 2088 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2187 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2196 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 2307 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2341 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2349 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2486 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2511 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 2527 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2631 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2674 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 2746 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 2775 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2836 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 2920 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 2965 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2998 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 3065 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 3160 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 3184 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 3322 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 3404 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 3485 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 3623 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 3647 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 3809 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 3842 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 4061 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 4281 € | ||
| Kategori 4 | 10 | 4500 € | ||
| Kategori 4 | 10 | 4719 € | ||
| Hospitality | 2 | 6800 € | ||
| Hospitality | 2 | 12873 € | ||
| Hospitality | 4 | 21035 € | ||
| Hospitality | 6 | 29196 € | ||
| Hospitality | 8 | 37358 € | ||
| Hospitality | 10 | 45519 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.