Basketbol Gelişim Merkezi-İstanbul
08 Mayıs 2026 Cuma / 20:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 3 | 4 | 900 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 950 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 975 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 983 TL | ||
| Kategori 3 | 4 | 984 TL | ||
| Kategori 3 | 5 | 985 TL | ||
| Kategori 3 | 7 | 985 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 987 TL | ||
| Kategori 3 | 418-1 | 10 | 995 TL | |
| Kategori 3 | 8 | 999 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 1000 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 1000 TL | ||
| Kategori 3 | 401 | 10 | 1095 TL | |
| Kategori 3 | 401 | 10 | 1095 TL | |
| Kategori 3 | 401 | 4 | 1095 TL | |
| Kategori 3 | 401 | 10 | 1095 TL | |
| Kategori 2 | 2 | 1100 TL | ||
| Kategori 2 | 1 | 1111 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 1111 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 1150 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 1150 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 1150 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 1157 TL | ||
| Kategori 2 | 4 | 1167 TL | ||
| Kategori 2 | 1 | 1173 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 1175 TL | ||
| Kategori 3 | 412 | 10 | 1190 TL | |
| Kategori 3 | 402 | 10 | 1195 TL | |
| Kategori 3 | 402 | 10 | 1195 TL | |
| Kategori 3 | 412 | 10 | 1195 TL | |
| Kategori 2 | 1 | 1199 TL | ||
| Kategori 2 | 3 | 1199 TL | ||
| Kategori 3 | 402 | 10 | 1199 TL | |
| Kategori 2 | 4 | 1200 TL | ||
| Kategori 3 | 412 | 10 | 1200 TL | |
| Kategori 2 | 10 | 1200 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 1234 TL | ||
| Kategori 3 | 402 | 6 | 1235 TL | |
| Kategori 2 | 8 | 1239 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 1250 TL | ||
| Kategori 1 | 103 | 10 | 1250 TL | |
| Kategori 3 | 402 | 10 | 1250 TL | |
| Kategori 3 | 4 | 1250 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 1275 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 1278 TL | ||
| Kategori 1 | 218 | 10 | 1283 TL | |
| Kategori 1 | 209 | 10 | 1297 TL | |
| Kategori 1 | 114 | 3 | 1488 TL | |
| Kategori 2 | 8 | 1495 TL | ||
| Kategori 1 | 105 | 7 | 1500 TL | |
| Kategori 1 | 209 | 10 | 1543 TL | |
| Kategori 1 | 109 | 8 | 1573 TL | |
| Kategori 1 | 205 | 8 | 1575 TL | |
| Kategori 1 | 8 | 1575 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 1599 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 1625 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 1639 TL | ||
| Kategori 1 | 210 | 10 | 1699 TL | |
| Kategori 1 | 214 | 10 | 1718 TL | |
| Kategori 1 | 214 | 10 | 1728 TL | |
| Kategori 1 | 201 | 10 | 1750 TL | |
| Kategori 1 | 8 | 1750 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 1769,15 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 1800 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 1800 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 1800 TL | ||
| Kategori 1 | 5 | 1995 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 2100 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 2400 TL | ||
| Kategori 1 | 9 | 2675 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 2900 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 2900 TL | ||
| Kategori 1 | 7 | 3100 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 3250 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 3750 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 4500 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 5100 TL | ||
| Saha içi | 3 | 6785 TL | ||
| Saha içi | 6 | 6950 TL | ||
| Saha içi | SahaİçiS1 | 9 | 7250 TL | |
| Saha içi | 10 | 7500 TL | ||
| Saha içi | 4 | 7900 TL | ||
| Saha içi | 10 | 8850 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.