Tüpraş Stadyumu-İstanbul
01 Şubat 2026 Pazar / 20:00
Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
---|---|---|---|---|
Misafir | 4 | 1250 TL | ||
Misafir | 8 | 1257 TL | ||
Misafir | 5 | 1275 TL | ||
Misafir | 7 | 1299 TL | ||
Misafir | 9 | 1300 TL | ||
Misafir | 7 | 1350 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 10 | 1869 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 2 | 1876 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 10 | 1881 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 3 | 1903 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 5 | 1923 TL | ||
Kale Arkası Üst Kat | 411 | 10 | 1950 TL | |
Kale Arkası Üst Kat | 410 | 7 | 1962 TL | |
Kale Arkası Üst Kat | 424 | 8 | 1973 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 5 | 2073 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 5 | 2080 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 3 | 2200 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 10 | 2228 TL | ||
Kale Arkası Alt Kat | 106 | 2 | 2281 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 120 | 8 | 2282 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 108 | 4 | 2303 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 108 | 9 | 2400 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 122 | 4 | 2435 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 122 | 10 | 2550 TL | |
Kale Arkası Alt Kat | 106 | 7 | 2600 TL | |
Üst Kat | 8 | 3350 TL | ||
Üst Kat | 10 | 3500 TL | ||
Üst Kat | 428 | 7 | 3600 TL | |
Üst Kat | 10 | 3750 TL | ||
Üst Kat | 414 | 8 | 3850 TL | |
Üst Kat | 8 | 3903 TL | ||
Alt Kat | 10 | 5500 TL | ||
Alt Kat | 8 | 5950 TL | ||
Alt Kat | 6 | 5950 TL | ||
Alt Kat | 4 | 5950 TL | ||
Alt Kat | 8 | 5950 TL | ||
Alt Kat | 118 | 8 | 6100 TL | |
Alt Kat | 116 | 8 | 8950 TL | |
Alt Kat | 115 | 10 | 9500 TL | |
Alt Kat | 4 | 9750 TL | ||
Alt Kat | 102 | 8 | 10100 TL | |
Alt Kat | 125 | 7 | 12750 TL | |
VIP | 2 | 18280 TL | ||
VIP | 8 | 21500 TL | ||
VIP | 6 | 24000 TL | ||
VIP | 4 | 26000 TL | ||
VIP | 4 | 28000 TL | ||
VIP | 8 | 30000 TL | ||
VIP | 10 | 35000 TL | ||
VIP | 7 | 41903 TL |
biletwise © 2025 Tüm hakları saklıdır.