Ülker Stadyumu-İstanbul
19 Nisan 2026 Pazar / 19:00
Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
---|---|---|---|---|
Misafir | 8 | 1150 TL | ||
Misafir | 8 | 1199 TL | ||
Misafir | 8 | 1200 TL | ||
Misafir | 8 | 1253 TL | ||
Misafir | 2 | 1267 TL | ||
Misafir | 1 | 1275 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - F1 | 4 | 1778 TL | |
Kale Arkası | Kuzey - B | 3 | 1788 TL | |
Kale Arkası | Spor Toto - O1 | 4 | 1788 TL | |
Kale Arkası | Kuzey - L | 5 | 1789 TL | |
Kale Arkası | 10 | 1795 TL | ||
Kale Arkası | Kuzey - L | 5 | 1797,5 TL | |
Kale Arkası | Spor Toto - E1 | 4 | 1799 TL | |
Kale Arkası | Spor Toto - D1 | 5 | 1800 TL | |
Kale Arkası | 3 | 1805 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - O1 | 4 | 1807 TL | |
Kale Arkası | 3 | 1818 TL | ||
Kale Arkası | Kuzey - L | 10 | 1850 TL | |
Kale Arkası | Kuzey - B | 8 | 1862 TL | |
Kale Arkası | 2 | 1881 TL | ||
Kale Arkası | 6 | 1885 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - C1 | 8 | 1887 TL | |
Kale Arkası | 7 | 1907 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - N1 | 8 | 1907 TL | |
Kale Arkası | Kuzey - D | 2 | 1918 TL | |
Kale Arkası | 4 | 1920 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - P1 | 1 | 1923 TL | |
Kale Arkası | 2 | 1923 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - P1 | 1 | 1938 TL | |
Kale Arkası | 8 | 1995 TL | ||
Kale Arkası | 10 | 1997 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - B1 | 8 | 1999 TL | |
Kale Arkası | Spor Toto - O1 | 8 | 2000 TL | |
Kale Arkası | Spor Toto - F1 | 8 | 2000 TL | |
Kale Arkası | 8 | 2014 TL | ||
Kale Arkası | 8 | 2030 TL | ||
Kale Arkası | 1 | 2050 TL | ||
Kale Arkası | 8 | 2070 TL | ||
Kale Arkası | Kuzey - D | 2 | 2100 TL | |
Kale Arkası | Kuzey - D | 2 | 2100 TL | |
Kale Arkası | Kuzey - D | 2 | 2100 TL | |
Kale Arkası | 8 | 2100 TL | ||
Kale Arkası | Kuzey - E | 8 | 2100 TL | |
Kale Arkası | 2 | 2150 TL | ||
Kale Arkası | Spor Toto - B1 | 5 | 2152 TL | |
Kale Arkası | Spor Toto - O1 | 8 | 2200 TL | |
Kale Arkası | 10 | 2200 TL | ||
Kale Arkası | Kuzey - I | 1 | 2250 TL | |
Kale Arkası | Spor Toto - O1 | 2 | 2300 TL | |
Üst kat | 4 | 3250 TL | ||
Üst kat | 8 | 3300 TL | ||
Üst kat | 8 | 3333 TL | ||
Üst kat | Fenerium Üst B | 10 | 3380 TL | |
Üst kat | Maraton Üst B | 8 | 3400 TL | |
Üst kat | 8 | 3650 TL | ||
Üst kat | Maraton Üst C | 10 | 3750 TL | |
Üst kat | Maraton Üst C | 8 | 3800 TL | |
Üst kat | Fenerium Üst C | 10 | 3895 TL | |
Üst kat | Maraton Üst F | 1 | 3907 TL | |
Üst kat | Fenerium Üst D | 7 | 4500 TL | |
Üst kat | Fenerium Üst F | 1 | 4500 TL | |
Üst kat | Maraton Üst D | 4 | 4500 TL | |
Üst kat | Maraton Üst D | 7 | 4685 TL | |
Üst kat | Fenerium Üst D | 10 | 4907 TL | |
Üst kat | Fenerium Üst F | 1 | 5000 TL | |
Üst kat | 10 | 5000 TL | ||
Üst kat | Maraton Üst D | 6 | 5100 TL | |
Üst kat | Fenerium Üst D | 10 | 5100 TL | |
Alt kat | 9 | 6018 TL | ||
Alt kat | Maraton Alt B | 2 | 6100 TL | |
Alt kat | Fenerium Alt H | 4 | 6100 TL | |
Alt kat | 8 | 6100 TL | ||
Alt kat | Fenerium Alt C | 8 | 6500 TL | |
Alt kat | Maraton Alt G | 1 | 6599 TL | |
Alt kat | Fenerium Alt G | 1 | 6675 TL | |
Alt kat | 8 | 6675 TL | ||
Alt kat | 8 | 6800 TL | ||
Alt kat | Maraton Alt G | 1 | 6800 TL | |
Alt kat | 8 | 6800 TL | ||
Alt kat | Fenerium Alt F | 2 | 6995 TL | |
Alt kat | 8 | 7400 TL | ||
Alt kat | Fenerium Alt G | 8 | 7420 TL | |
Alt kat | Maraton Alt D | 1 | 7500 TL | |
Alt kat | Maraton Alt D | 1 | 7500 TL | |
Alt kat | Maraton Alt F | 1 | 7500 TL | |
Alt kat | 8 | 8000 TL | ||
Alt kat | 8 | 8000 TL | ||
Alt kat | Maraton Alt G | 1 | 8000 TL | |
Alt kat | 8 | 8000 TL | ||
Alt kat | Maraton Alt D | 8 | 8100 TL | |
Alt kat | Fenerium Alt F | 8 | 8300 TL | |
Alt kat | Fenerium Alt C | 1 | 8907 TL | |
Alt kat | Maraton Alt F | 8 | 9907 TL | |
Alt kat | Fenerium Alt D | 1 | 10400 TL | |
Alt kat | 8 | 11250 TL | ||
Alt kat | Fenerium Alt G | 8 | 11907 TL | |
Alt kat | Maraton Alt F | 1 | 12500 TL | |
Alt kat | Maraton Alt D | 6 | 12800 TL | |
Alt kat | 8 | 13000 TL | ||
Alt kat | Maraton Alt F | 8 | 14907 TL | |
Alt kat | 8 | 15000 TL | ||
Alt kat | 8 | 18000 TL |
biletwise © 2025 Tüm hakları saklıdır.