Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park-İstanbul
26 Nisan 2026 Pazar / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 18708 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 18809 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 18960 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 409 | 1 | 19087 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 19212 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 19231 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 406 | 1 | 19617 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 19792 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 19906 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 408 | 2 | 19921 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 424 | 3 | 19971 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 405 | 2 | 19997 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 422 | 1 | 20098 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 408 | 1 | 20220 TL | |
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 20550 TL | ||
| Misafir | 4 | 20750 TL | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 411 | 2 | 20933 TL | |
| Misafir | 6 | 21000 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 7 | 21645 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 118 | 1 | 21780 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 21780 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 21780 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 21863 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 21863 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 21889 TL | ||
| Misafir | 7 | 21907 TL | ||
| Misafir | 7 | 22300 TL | ||
| Misafir | 4 | 22500 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 117 | 3 | 22706 TL | |
| Misafir | 10 | 22750 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 208 | 1 | 22770 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 221 | 1 | 22880 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 106 | 5 | 22963 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 222 | 1 | 23100 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 23375 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 105 | 8 | 23526 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 105 | 4 | 23843 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 108 | 7 | 23925 TL | |
| Misafir | 8 | 24000 TL | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 104 | 1 | 24035 TL | |
| Kale Arkası Alt Kat | 118 | 1 | 24096 TL | |
| Üst Kat | 416 | 1 | 24960 TL | |
| Misafir | 6 | 25000 TL | ||
| Üst Kat | 9 | 25440 TL | ||
| Üst Kat | 8 | 25800 TL | ||
| Üst Kat | 416 | 1 | 26146 TL | |
| Üst Kat | 414 | 1 | 26280 TL | |
| Üst Kat | 403 | 1 | 26640 TL | |
| Üst Kat | 1 | 26744 TL | ||
| Üst Kat | 417 | 1 | 26760 TL | |
| Üst Kat | 1 | 26850 TL | ||
| Üst Kat | 412 | 1 | 26909 TL | |
| Üst Kat | 403 | 4 | 26942 TL | |
| Üst Kat | 428 | 1 | 27000 TL | |
| Üst Kat | 5 | 27606 TL | ||
| Üst Kat | 1 | 27900 TL | ||
| Üst Kat | 412 | 1 | 28020 TL | |
| Üst Kat | 10 | 28410 TL | ||
| Üst Kat | 2 | 28686 TL | ||
| Üst Kat | 402 | 1 | 28800 TL | |
| Üst Kat | 1 | 29136 TL | ||
| Üst Kat | 1 | 29160 TL | ||
| Üst Kat | 402 | 8 | 29400 TL | |
| Üst Kat | 8 | 30000 TL | ||
| Üst Kat | 416 | 10 | 30000 TL | |
| Üst Kat | 7 | 30870 TL | ||
| Üst Kat | 4 | 31080 TL | ||
| Üst Kat | 6 | 31200 TL | ||
| Üst Kat | 2 | 31542 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 37733 TL | ||
| Alt Kat | 7 | 37800 TL | ||
| Alt Kat | 115 | 5 | 39825 TL | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 41850 TL | |
| Alt Kat | 8 | 47250 TL | ||
| Alt Kat | 10 | 49613 TL | ||
| Alt Kat | 6 | 51300 TL | ||
| Alt Kat | 10 | 55350 TL | ||
| Alt Kat | 112 | 1 | 56572 TL | |
| Alt Kat | 10 | 57375 TL | ||
| Alt Kat | 8 | 60750 TL | ||
| VIP and Club Level | 2 | 63375 TL | ||
| VIP and Club Level | 1 | 63700 TL | ||
| VIP and Club Level | 10 | 64870 TL | ||
| VIP and Club Level | 8 | 68250 TL | ||
| VIP and Club Level | 8 | 71500 TL | ||
| VIP and Club Level | 202 | 2 | 74588 TL | |
| VIP and Club Level | 100 | 2 | 80477 TL | |
| VIP and Club Level | 8 | 145477 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.